Seit eigenständigem Betrieb der Rennsimulanten (ehemals Bier-buden) sind Kosten/Spenden für die Server weitestgehend von Ausgaben/Einnahmen für "sonstige Aktivitäten" (bspw. Budentreffen) getrennt.
Hier sind sämtliche Geldbewegungen aufgelistet, die abseits des Serverbetriebs (Bsp. Treffen) anfallen und nur von den jeweiligen Teilnehmern aufgebracht werden sollen.








































































































Datum Kasse Simulantentreffen 2023 Betrag Saldo
Datum Kasse Simulantentreffen 2022 Betrag Saldo
Datum Kasse Simulantentreffen 2021 Betrag Saldo
Datum Kasse Simulantentreffen 2020 Betrag Saldo
Datum Kasse Simulantentreffen 2019 Betrag Saldo
Datum Kasse Simulantentrefen 2018 Betrag Saldo
Datum Kasse Simulantentreffen 2017 Betrag SALDO
Datum Kasse Simulantentreffen 2016 (abgeschl.) Betrag SALDO
Datum Kasse Budentreffen 2015 (abgeschl.) Betrag SALDO
Datum Kasse Budentreffen 2014 (abgeschl.) Betrag SALDO
Datum Kasse Budentreffen 2013 (abgeschl.) Betrag SALDO
Datum Kasse Budentreffen 2012 (abgeschl.) Betrag SALDO





31.12.2022 Übertrag aus 2022 789,26 789,26
31.12.2021 Übertrag aus 2021 339,83 339,83
31.12.2021 Übertrag aus 2020 350,39 350,39
31.12.2019 Übertrag aus 2019 350,39‬ 350,39
31.12.2018 Übertrag aus Treffen 2018 400,36 400,36
30.10.2017 Übertrag aus Budentreffen 2017 318,21 318,21
21.07.2016 Übertrag aus Budentreffen 2016 828,12 828,12
25.06.2015 Übertrag aus Budentreffen 2015 565,11 565,11
31.07.2014 Übertrag aus Budentreffen 2014 726,88 726,88
25.07.2013 Übertrag aus Budentreffen 2013 113,52 113,52
21.03.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 72,10
13.04.2012 Vorkasse Budentreffen 202,80 202,80





21.03.2023 Vorkasse Treffen 2023 149,40 938,66
21.03.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 467,23
14.01.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 435,49
02.03.2020 Vorkasse Treffen 2020 607,00 957,39
11.02.2019 Vorkasse Treffen 2019 120,05 520,41
06.02.2018 Vorkasse Treffen 18 425,50 743,71
09.03.2017 Vorkasse Treffen 17 425,50 1.253,62
23.03.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 639,61
10.01.2015 Utensilien Budentreffen14 (RE v.02.07.14) -45,73 681,15
25.07.2013 Schnapszahl in Rücklage -0,10 113,42
25.03.2013 Vorkasse Budentreffen 216,30 288,40
16.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 270,40





02.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 284,40 1.223,06
27.04.2022 Vorkasse Treffen 2022 450,50 917,73
14.01.2021 Vorkasse Treffen 2021 242,80 678,29
03.03.2020 Vorkasse Treffen 2020 242,80 1.200,19
15.02.2019 Vorkasse Treffen 2019 451,50 971,91
06.02.2018 Vorkasse Treffen 18 170,20 913,91
10.03.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 1.338,72
24.03.2016 Vorkasse Treffen16 447,50 1.087,11
10.01.2015 Transportkosten (v Jul.14) -50,00 631,15
31.03.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 185,52
25.03.2013 Vorkasse Budentreffen 288,40 576,80
16.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 338,00





03.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 284,40 1.507,46
06.05.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 1.045,13
18.01.2021 Vorkasse Treffen 2021 170,20 848,49
06.03.2020 Vorkasse Treffen 2020 121,40 1.321,59
18.02.2019 Vorkasse Treffen 2019 600,25 1.572,16
15.02.2018 Vorkasse Treffen 18 85,10 999,01
13.03.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 1.423,82
30.03.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 1.161,61
01.03.2015 Erstattung Budentreffen aus 14 -144,20 486,95
31.03.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 329,72
26.03.2013 Vorkasse Budentreffen 157,34 734,14
17.04.2012 Vorkasse Budentreffen 338,00 676,00





03.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 284,40 1.791,86
17.06.2022 Vorkasse Treffen 2022 271,60 1.316,73
15.02.2021 Vorkasse Treffen 2021 425,50 1.273,99
10.03.2020 Vorkasse Treffen 2020 121,40 1.442,99
28.02.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 1.657,26
19.02.2018 Vorkasse Treffen 18 170,20 1.169,21
30.03.2017 Vorkasse Treffen 17 150,00 1.573,82
01.04.2016 Vorkasse Treffen16 298,00 1.459,61
01.03.2015 Vorkasse Budentreffen aus 14 144,20 631,15
31.03.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 401,82
26.03.2013 Vorkasse Budentreffen 75,00 809,14
17.04.2012 Vorkasse Budentreffen 150,00 826,00





03.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 192,70 1.984,56
23.06.2022 Vorkasse Treffen 2022 343,25 1.659,98
25.05.2021 Vorkasse Treffen 2021 121,40 1.395,39
10.03.2020 Vorkasse Treffen 2020 608,00 2.050,99
09.04.2019 Vorkasse Treffen 2019 121,00 1.778,26
28.02.2018 Vorkasse Treffen 18 170,20 1.339,41
03.04.2017 Vorkasse Treffen 17 120,05 1.693,87
06.04.2016 Vorkasse Treffen16 109,50 1.569,11
04.03.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 703,65
03.04.2014 Vorkasse Budentreffen 202,00 603,82
26.03.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 881,24
17.04.2012 Vorkasse Budentreffen 135,20 961,20





03.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 284,40 2.268,96
24.06.2022 Vorkasse Treffen 2022 90,10 1.750,08
26.05.2021 Vorkasse Treffen 2021 121,40 1.516,79
20.03.2020 Vorkasse Treffen 2020 450,50 2.501,49
10.04.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 1.863,36
05.03.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 1.459,46
04.04.2017 Vorkasse Treffen 17 170,20 1.864,07
11.04.2016 Vorkasse Treffen16 149,00 1.718,11
11.03.2015 Vorkasse Treffen15 217,50 921,15
03.04.2014 Vorkasse Budentreffen 326,40 930,22
27.03.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 953,34
19.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.028,80





08.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 149,40 2.418,36
30.06.2022 Vorkasse Treffen 2022 540,60 2.290,68
27.05.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 1.601,89
23.04.2020 Vorkasse Treffen 2020 121,40 2.622,89
10.04.2019 Vorkasse Treffen 2019 425,50 2.288,36
16.03.2018 Vorkasse Treffen 18 300,40 1.759,86
05.04.2017 Vorkasse Treffen 17 775,00 2.639,07
14.04.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 1.792,61
13.03.2015 Vorkasse Treffen15 145,00 1.066,15
03.04.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.002,32
27.03.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.025,44
20.04.2012 Vorkasse Budentreffen 135,20 1.164,00





08.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 963,50 3.381,86
30.06.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 2.418,08
08.06.2021 Vorkasse Treffen 2021 90,00 1.691,89
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -608,00 2.014,89
16.04.2019 Vorkasse Treffen 2019 170,20 2.458,56
26.03.2018 Vorkasse Treffen 18 85,10 1.844,96
18.04.2017 Vorkasse Treffen 17 465,00 3.104,07
14.04.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 1.867,11
17.03.2015 Vorkasse Treffen15 145,00 1.211,15
04.04.2014 Vorkasse Budentreffen 216,30 1.218,62
28.03.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 1.169,64
20.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.231,60





08.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 284,40 3.666,26
30.06.2022 Vorkasse Treffen 2022 271,60 2.689,68
16.06.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 1.776,99
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -450,50 1.564,39
30.04.2019 Vorkasse Treffen 2019 121,00 2.579,56
27.03.2018 Vorkasse Treffen 18 450,60 2.295,56
18.04.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 3.189,17
19.04.2016 Vorkasse Treffen16 205,00 2.072,11
17.03.2015 Vorkasse Treffen15 217,50 1.428,65
07.04.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.290,72
02.04.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.241,74
24.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.299,20





09.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 106,10 3.772,36
05.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 254,80 2.944,48
21.06.2021 Vorkasse Treffen 2021 595,70 2.372,69
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -242,80 1.321,59
03.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 120,05 2.699,61
03.04.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 2.415,61
26.04.2017 Vorkasse Treffen 17 360,15 3.549,32
19.04.2016 Vorkasse Treffen16 149,00 2.221,11
18.03.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 1.501,15
07.04.2014 Vorkasse Budentreffen 120,00 1.410,72
05.04.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 1.385,94
25.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.366,80





12.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 106,10 3.878,46
06.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 3.071,88
02.07.2021 Vorkasse Treffen 2021 595,70 2.968,39
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -121,40 1.200,19
13.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 783,50 3.483,11
03.04.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 2.535,66
28.04.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 3.634,42
22.04.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 2.295,61
19.03.2015 Vorkasse Treffen15 145,00 1.646,15
07.04.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 1.554,92
09.04.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 1.530,14
27.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.434,40





15.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 106,10 3.984,56
06.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 90,10 3.161,98
12.07.2021 Rückzahlung Doppelüberweisung -595,70 2.372,69
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -121,40 1.078,79
14.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 331,75 3.814,86
06.04.2018 Vorkasse Treffen 18 85,10 2.620,76
03.05.2017 Vorkasse Treffen 17 120,05 3.754,47
22.04.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 2.370,11
19.03.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 1.718,65
08.04.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.627,02
09.04.2013 Vorkasse Budentreffen 100,00 1.630,14
30.04.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.502,00





19.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 450,00 4.434,56
06.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 343,05 3.505,03
19.07.2021 Vorkasse Treffen 2021 36,30 2.408,99
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -607,00 471,79
14.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 121,00 3.935,86
13.04.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 2.740,81
03.05.2017 Vorkasse Treffen 17 240,10 3.994,57
25.04.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 2.444,61
19.03.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 1.791,15
08.04.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 1.771,22
16.04.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.702,24
02.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.569,60





22.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 284,40 4.718,96
07.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 343,05 3.848,08
20.07.2021 Vorkasse Treffen 2021 121,40 2.530,39
28.05.2020 Rückzahlung wegen Absage -121,40 350,39
16.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 242,00 4.177,86
17.04.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 2.860,86
03.05.2017 Vorkasse Treffen 17 170,20 4.164,77
27.04.2016 Vorkasse Treffen16 307,50 2.752,11
24.03.2015 Vorkasse Treffen15 101,50 1.892,65
09.04.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.843,32
23.04.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.774,34
03.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.637,20
Datum Rücklage Betrag SALDO
26.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 597,60 5.316,56
07.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 130,00 3.978,08
21.07.2021 Vorkasse Treffen 2021 130,00 2.660,39



350,39
17.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 4.262,96
25.04.2018 Vorkasse Treffen 18 751,00 3.611,86
05.05.2017 Vorkasse Treffen 17 240,10 4.404,87
29.04.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 2.826,61
24.03.2015 Vorkasse Treffen15 120,00 2.012,65
10.04.2014 Vorkasse Budentreffen 155,00 1.998,32
24.04.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 1.918,54
04.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.704,80
02.11.2011 Rücklagen aus Aufspaltung BB 3.456,39 3.456,39
26.05.2023 Erstattung Transportermiete -186,23 5.130,33
26.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 4.105,48
27.07.2021 Vorkasse Treffen 2021 242,80 2.903,19





20.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 19,99 4.282,95
30.04.2018 Vorkasse Treffen 18 240,10 3.851,96
09.05.2017 Vorkasse Treffen 17 240,10 4.644,97
03.05.2016 Vorkasse Treffen16 515,20 3.341,81
24.03.2015 Vorkasse Treffen15 145,00 2.157,65
16.04.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 2.142,52
25.04.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 1.990,64
08.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.772,40
07.11.2011 Rücklage aus Aufspaltung BB 1.052,54 4.508,93
30.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 318,30 5.448,63
28.07.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 4.232,88
27.07.2021 Vorkasse Treffen 2021 282,40 3.185,59





20.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 99,95 4.382,90
30.04.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 3.972,01
11.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 4.664,87
09.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.361,71
25.03.2015 Vorkasse Treffen15 145,00 2.302,65
16.04.2014 Vorkasse Budentreffen 151,90 2.294,42
30.04.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 2.062,74
09.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 1.840,00
27.08.2012 Saldo Budentreffen 2012 (s.u.) -147,26 4.361,67
30.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 149,40 5.598,03
01.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 270,30 4.503,18
29.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 607,00 3.792,59





23.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 331,75 4.714,65
02.05.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 4.092,06
12.05.2017 Vorkasse Treffen 17 120,05 4.784,92
09.05.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 3.436,21
26.03.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 2.375,15
17.04.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 2.366,52
02.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 2.134,84
09.05.2012 Vorkasse Budentreffen 135,20 1.975,20
19.06.2013 eigenes Buden-Zelt neu angeschafft -1.175,70 3.185,97
31.05.2023 Vorkasse Treffen 2023 149,40 5.747,43
02.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 254,80 4.757,98
05.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 364,20 4.156,79





24.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 19,99 4.734,64
02.05.2018 Vorkasse Treffen 18 120,05 4.212,11
12.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 4.804,82
10.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.456,11
31.03.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 2.447,65
22.04.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 2.510,72
03.05.2013 Vorkasse Budentreffen 503,20 2.638,04
11.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 2.042,80
25.07.2013 Saldo Budentreffen 2012 ausgeglichen (s.o.) 147,26 3.333,23
01.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 568,80 6.316,23
02.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 385,00 5.142,98
05.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 425,50 4.582,29





24.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 150,00 4.884,64
08.05.2018 Vorkasse Treffen 18 55,90 4.268,01
12.05.2017 Vorkasse Treffen 17 240,10 5.044,92
10.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.476,01
01.04.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 2.520,15
22.04.2014 Vorkasse Budentreffen 72,10 2.582,82
07.05.2013 Vorkasse Budentreffen 288,40 2.926,44
14.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 2.110,40
25.07.2013 auf runde Summe 0,10 3.333,33
01.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 530,50 6.846,73
02.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 180,20 5.323,18
05.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 242,80 4.825,09





27.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 140,99 5.025,63
08.05.2018 Vorkasse Treffen 18 170,20 4.438,21
15.05.2017 Vorkasse Treffen 17 140,00 5.184,92
10.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.495,91
08.04.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 2.592,65
25.04.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 2.727,02
10.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 2.998,54
15.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 2.178,00





05.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 212,20 7.058,93
03.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 1.010,00 6.333,18
06.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 121,40 4.946,49





28.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 140,99 5.166,62
08.05.2018 Vorkasse Treffen 18 19,90 4.458,11
15.05.2017 Vorkasse Treffen 17 59,70 5.244,62
11.05.2016 Vorkasse Treffen16 20,00 3.515,91
14.04.2015 Vorkasse Treffen15 362,50 2.955,15
29.04.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 2.746,02
13.05.2013 Erstattung Budentreffen Storno -72,10 2.926,44
15.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 2.245,60

SALDO Rücklage aktuell 3.333,33

05.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 212,20 7.271,13
03.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 6.358,17
06.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 170,20 5.116,69





29.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 5.251,72
09.05.2018 Vorkasse Treffen 18 240,10 4.698,21
15.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.264,52
11.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.535,81
20.04.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 3.027,65
29.04.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 2.765,02
13.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 2.998,54
15.05.2012 Vorkasse Budentreffen 135,40 2.381,00





06.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 385,40 7.656,53
03.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 75,00 6.433,17
09.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 5.201,79





29.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 5.336,82
09.05.2018 Vorkasse Treffen 18 190,10 4.888,31
15.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.284,42
11.05.2016 Vorkasse Treffen16 102,50 3.638,31
21.04.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 3.100,15
29.04.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 2.784,02
14.05.2013 Vorkasse Budentreffen 40,00 3.038,54
16.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 2.448,60

Stand: 24.07.2023

06.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 747,00 8.403,53
03.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 343,05 6.776,22
09.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 121,40 5.323,19





29.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 5.421,92‬
14.05.2018 Vorkasse Treffen 18 56,00 4.944,31
17.05.2017 Vorkasse Treffen 17 120,05 5.404,47
11.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.658,21
24.04.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 3.172,65
30.04.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 2.803,02
14.05.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 3.182,74
21.05.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 2.516,20





07.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 192,70 8.596,23
03.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 6.801,21
10.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 121,40 5.444,59





29.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 316,00 5.737,92
14.05.2018 Vorkasse Treffen 18 85,10 5.029,41
17.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.424,37
11.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.678,11
30.04.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 3.245,15
02.05.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 2.947,22
14.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 3.254,84
22.05.2012 Vorkasse Budentreffen 135,20 2.651,40





12.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 212,20 8.808,43
04.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 180,20 6.981,41
10.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 255,30 5.699,89





29.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 190,19 5.928,11
14.05.2018 Vorkasse Treffen 18 85,10 5.114,51
17.05.2017 Vorkasse Treffen 17 170,20 5.594,57
12.05.2016 Vorkasse Treffen16 74,50 3.752,61
04.05.2015 Vorkasse Treffen15 290,00 3.535,15
02.05.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 2.966,22
15.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 3.326,94
22.05.2012 Vorkasse Budentreffen 135,20 2.786,60





12.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 106,10 8.914,53
04.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 7.006,40
11.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 5.784,99





29.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 19,99 5.947,3‬0
14.05.2018 Vorkasse Treffen 18 55,90 5.170,41
17.05.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 5.679,67
12.05.2016 Vorkasse Treffen16 149,00 3.901,61
05.05.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 3.607,65
02.05.2014 Vorkasse Budentreffen 316,30 3.282,52
16.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 3.399,04
22.05.2012 Vorkasse Budentreffen 70,00 2.856,60





13.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 192,70 9.107,23
05.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 7.031,39
11.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 170,20 5.955,19





31.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 19,99 5.966,49‬
15.05.2018 Vorkasse Treffen 18 170,20 5.340,61
18.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.699,57
12.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 3.921,51
05.05.2015 Vorkasse Treffen15 304,50 3.912,15
02.05.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 3.301,52
16.05.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 3.543,24
01.06.2012 Vorkasse Budentreffen 70,00 2.926,60





13.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 385,40 9.492,63
08.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 25,00 7.056,39
11.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 6.040,29





31.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 121,00 6.087,49
16.05.2018 Vorkasse Treffen 18 139,90 5.480,51
19.05.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 5.784,67
12.05.2016 Vorkasse Treffen16 372,50 4.294,01
05.05.2015 Vorkasse Treffen15 341,20 4.253,35
02.05.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 3.445,72
16.05.2013 Vorkasse Budentreffen 72,10 3.615,34
04.06.2012 Vorkasse Budentreffen 338,00 3.264,60





13.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 212,20 9.704,83
08.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 90,10 7.146,49
11.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 170,20 6.210,49





31.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 79,60 6.167,09‬
17.05.2018 Vorkasse Treffen 18 120,10 5.600,61
19.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.804,57
12.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 4.313,91
07.05.2015 Vorkasse Treffen15 101,50 4.354,85
02.05.2014 Vorkasse Budentreffen 158,15 3.603,87
17.05.2013 Vorkasse Budentreffen 19,00 3.634,34
04.06.2012 Vorkasse Budentreffen 135,20 3.399,80





14.06.2023 Überweisung Ferienpark -5.000,00 4.704,83
08.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 127,40 7.273,89
12.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 170,20 6.380,69





31.05.2019 Vorkasse Treffen 2019 105,09 6.272,18‬
22.05.2018 Vorkasse Treffen 18 19,90 5.620,51
22.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.824,47
12.05.2016 Vorkasse Treffen16 102,50 4.416,41
08.05.2015 Vorkasse Treffen15 72,50 4.427,35
06.05.2014 Vorkasse Budentreffen 144,20 3.748,07
17.05.2013 Vorkasse Budentreffen 19,00 3.653,34
04.06.2012 Vorkasse Budentreffen 70,00 3.469,80





15.06.2023 Überweisung Ferienpark -4.223,80 481,03
08.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 7.298,88
13.08.2021 Rechnung Ferienpark -4.650,40 1.730,29





03.06.2019 Vorkasse Treffen 2019 120,05 6.392,23‬
22.05.2018 Vorkasse Treffen 18 36,00 5.656,51
22.05.2017 Vorkasse Treffen 17 120,05 5.944,52
13.05.2016 Vorkasse Treffen16 19,90 4.436,31
08.05.2015 Vorkasse Treffen15 101,50 4.528,85
06.05.2014 Vorkasse Budentreffen 127,15 3.875,22
21.05.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 3.797,54
04.06.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 3.537,40





15.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 450,00 931,03
10.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 270,30 7.569,18
17.08.2021 Vorkasse Treffen 2021 90,00 1.820,29





03.06.2019 Vorkasse Treffen 2019 19,99 6.412,22‬
22.05.2018 Vorkasse Treffen 18 34,95 5.691,46
23.05.2017 Vorkasse Treffen 17 19,90 5.964,42
17.05.2016 Vorkasse Treffen16 102,50 4.538,81
12.05.2015 Vorkasse Treffen15 19,00 4.547,85
06.05.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 3.894,22
21.05.2013 Vorkasse Budentreffen 100,64 3.898,18
05.06.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 3.605,00





19.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 120,00 1.051,03
10.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 7.594,17
31.08.2021 Rechnung Zelt Transporter -194,46 1.625,83





03.06.2019 Vorkasse Treffen 2019 19,99 6.432,21‬
22.05.2018 Vorkasse Treffen 18 55,90 5.747,36
23.05.2017 Vorkasse Treffen 17 120,05 6.084,47
17.05.2016 Vorkasse Treffen16 307,50 4.846,31
12.05.2015 Vorkasse Treffen15 145,00 4.692,85
06.05.2014 Vorkasse Budentreffen 108,15 4.002,37
21.05.2013 Vorkasse Budentreffen 19,00 3.917,18
05.06.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 3.672,60





19.06.2023 Vorkasse Treffen 2023 106,10 1.157,13
10.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 24,99 7.619,16
01.09.2021 Vorkasse Treffen 2021 85,10 1.710,93





03.06.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 6.517,31‬
22.05.2018 Vorkasse Treffen 18 36,00 5.783,36
23.05.2017 Vorkasse Treffen 17 85,10 6.169,57
17.05.2016 Vorkasse Treffen16 122,40 4.968,71
13.05.2015 Vorkasse Treffen15 222,00 4.914,85
06.05.2014 Vorkasse Budentreffen 19,00 4.021,37
21.05.2013 Vorkasse Budentreffen 144,20 4.061,38
05.06.2012 Vorkasse Budentreffen 67,60 3.740,20





03.07.2023 Rest Transportermiete 95,25 1.252,38
10.08.2022 Vorkasse Treffen 2022 270,30 7.889,46
08.09.2021 Vorkasse Treffen 2021 36,30 1.747,23





03.06.2019 Vorkasse Treffen 2019 85,10 6.602,41‬
22.05.2018 Vorkasse Treffen 18 79,60 5.862,96
24.05.2017 Vorkasse Treffen 17 555,80 6.725,37
17.05.2016 Vorkasse Treffen16 149,00 5.117,71
