Einnahmen: 112,00€ Gebühren: 2,35€ Ausgaben: 144,17€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 12,00€ | 0,00€ | 12,00€ | Überweisung |
| 2025-01-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2025-01-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2025-01-06 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
| 2025-01-06 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2025-01-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-01-09 | -42,99€ | 0,00€ | -42,99€ | Serverkosten |
| 2025-01-17 | -12,00€ | 0,00€ | -12,00€ | Kontoführungsgebühr |
| 2025-01-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-01-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2025-01-25 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-01-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-01-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-01-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2025-01-31 | -10,65€ | 0,00€ | -10,65€ | Kontoführungsgebühr |
| 2025-01-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 24.11.2025