Einnahmen: 80,00€ Gebühren: 1,41€ Ausgaben: 214,00€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2026-02-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2026-02-07 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2026-02-07 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
| 2026-02-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2026-02-10 | -122,07€ | 0,00€ | -122,07€ | Serverkosten |
| 2026-02-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2026-02-23 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2026-02-27 | -13,40€ | 0,00€ | -13,40€ | Kontoführungsgebühr |
| 2026-02-27 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2026-02-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
Letzte Aktualisierung am: 08.03.2026