Einnahmen: 95,00€ Gebühren: 1,88€ Ausgaben: 131,62€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2025-05-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2025-05-07 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2025-05-07 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
| 2025-05-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-05-12 | -42,99€ | 0,00€ | -42,99€ | Serverkosten |
| 2025-05-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-05-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2025-05-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-05-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-05-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2025-05-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2025-05-30 | -10,10€ | 0,00€ | -10,10€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 24.11.2025