Einnahmen: 115,00€ Gebühren: 2,35€ Ausgaben: 145,76€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2023-06-05 | -109,96€ | 0,00€ | -109,96€ | Serverkosten |
| 2023-06-05 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2023-06-06 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2023-06-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2023-06-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2023-06-15 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2023-06-16 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2023-06-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2023-06-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2023-06-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2023-06-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2023-06-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2023-06-30 | -12,25€ | 0,00€ | -12,25€ | Kontoführungsgebühr |
Letzte Aktualisierung am: 24.11.2025