Einnahmen: 105,00€ Gebühren: 1,88€ Ausgaben: 144,01€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2024-07-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2024-07-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2024-07-05 | -109,96€ | 0,00€ | -109,96€ | Serverkosten |
| 2024-07-05 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2024-07-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-07-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-07-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2024-07-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-07-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-07-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2024-07-31 | -10,50€ | 0,00€ | -10,50€ | Kontoführungsgebühr |
| 2024-07-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 24.11.2025