Einnahmen: 95,00€ Gebühren: 1,88€ Ausgaben: 132,37€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2025-07-01 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
| 2025-07-01 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2025-07-04 | -42,99€ | 0,00€ | -42,99€ | Serverkosten |
| 2025-07-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2025-07-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-07-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-07-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2025-07-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-07-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2025-07-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2025-07-31 | -10,85€ | 0,00€ | -10,85€ | Kontoführungsgebühr |
| 2025-07-31 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 18.12.2025