Einnahmen: 140,00€ Gebühren: 3,20€ Ausgaben: 225,16€
| Datum | Betrag | Gebühr (Paypal) | Netto | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2021-11-02 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2021-11-02 | -145,17€ | 0,00€ | -145,17€ | Serverkosten |
| 2021-11-02 | -21,41€ | 0,00€ | -21,41€ | Serverkosten |
| 2021-11-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2021-11-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2021-11-09 | -47,93€ | 0,00€ | -47,93€ | Serverkosten |
| 2021-11-12 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2021-11-15 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2021-11-19 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2021-11-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2021-11-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2021-11-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2021-11-30 | 20,00€ | 0,85€ | 19,15€ | Paypal |
| 2021-11-30 | -10,65€ | 0,00€ | -10,65€ | Kontoführungsgebühr |
| 2021-11-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2021-11-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Letzte Aktualisierung am: 19.10.2025