Income: 85,00€ Fees: 1,88€ Expenses: 143,61€
| Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2024-06-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2024-06-05 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2024-06-05 | -109,96€ | 0,00€ | -109,96€ | Serverkosten |
| 2024-06-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-06-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-06-24 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2024-06-26 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-06-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2024-06-28 | -10,10€ | 0,00€ | -10,10€ | Kontoführungsgebühr |
| 2024-06-28 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
Last updated on: 24.11.2025