Income: 100,00€ Fees: 1,41€ Expenses: 133,72€
| Date | Amount | Fee (Paypal) | Net | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 15,00€ | 0,00€ | 15,00€ | Überweisung |
| 2026-09-04 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2026-09-04 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2026-09-06 | -23,55€ | 0,00€ | -23,55€ | Serverkosten |
| 2026-09-06 | -54,98€ | 0,00€ | -54,98€ | Serverkosten |
| 2026-09-08 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2026-09-09 | -42,99€ | 0,00€ | -42,99€ | Serverkosten |
| 2026-09-21 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2026-09-22 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2026-09-27 | 5,00€ | 0,47€ | 4,53€ | Paypal |
| 2026-09-30 | 10,00€ | 0,00€ | 10,00€ | Überweisung |
| 2026-09-30 | 20,00€ | 0,00€ | 20,00€ | Überweisung |
| 2026-09-30 | -12,20€ | 0,00€ | -12,20€ | Kontoführungsgebühr |
Last updated on: 10.10.2026