Datum 23.10.2017
Blue Montain
Beginn 20 Uhr mit Qualy 30 min
20:30 19 Runden Sprintrennen
21:15 Hauptrennen 48 Runden
Sprit x3 Reifen x1
Fahrzeug: GT3 Porsche RSR
Auswertung: Gewichte für das nächste Rennen( wie beim Peugeot)
| # | Team | Reifen |
| 000 | Kuemmerling | Michelin |
| 004 | Patron Racing | Michelin |
| 007 | Vorteil Tank Motorsport | Michelin |
| 008 | Team Veuve Clicquot | Dunlop |
| 010 | Rooky Racing | Michelin |
| 011 | 996 RSR Team VLN 2008 | Pirelli |
| 011 | Clarion | Michelin |
| 012 | Team GT3 RSR | Michelin |
| 015 | Scuderia Toro Rosso | Michelin |
| 016 | Brun Motorsport | Pirelli |
| 017 | Shell Dunlop Motorsport | Michelin |
| 017 | Veltins | Dunlop |
| 018 | Scuderia Milano | Pirelli |
| 021 | Binford Racing | Dunlop |
| 026 | Büttgenbach Motorsport - MAD COW | Michelin |
| 029 | DP Ray-Ban | Pirelli |
| 030 | Montecito Racing | Michelin |
| 033 | TOTO | Pirelli |
| 033 | VDDH Racing Technologies | Michelin |
| 044 | Flying Lizard Motorsport | Michelin |
| 045 | Flying Lizard Motorsport | Michelin |
| 050 | Freisinger Motorsport | Michelin |
| 053 | TDL Engineering | Michelin |
| 053 | Team Nordhäuser | Michelin |
| 055 | autoteile55 | Michelin |
| 060 | Machanek Racing | Pirelli |
| 066 | Autorlando Sport | Pirelli |
| 072 | Racing Engineering | Dunlop |
| 076 | IMSA Performance LeMans 2006 | Michelin |
| 067 | Team-BW | Michelin |
| 077 | Freisinger Motorsport | Michelin |
| 079 | Wild Pink | Michelin |
| 080 | Team TechArt | Pirelli |
| 081 | Mezzo Mix | Michelin |
| 085 | Vogtland Racing | Michelin |
| 088 | GruppeM | Dunlop |
| 099 | Freisinger Motorsport | Michelin |
| 100 | ER Racing Team | Michelin |
| 101 | Team Austria | Michelin |
| 108 | Land Motorsport | Pirelli |
| 109 | 109 Manthey Racing GmbH | Pirelli |
| 110 | Steam-Racing GmbH | Pirelli |
| 111 | Schmidt Motorsport | Michelin |
| 112 | Left 4 Dead | Pirelli |
| 123 | Motorsport Gross | Michelin |
| 140 | Wagner Motorsport | Michelin |
| 157 | Watermark | Michelin |
| 200 | 2000 PBB Sonderedition | Pirelli |
| 245 | SRT | Michelin |
| 249 | 3uG3n-RSR | Pirelli |
| 273 | Team SK | Dunlop |
| 555 | ER Racing Team | Michelin |
| 646 | Team Milka | Michelin |
| 666 | Veilside | Pirelli |
| 777 | Nürnberger Racing | Michelin |
| 805 | FedEx | Pirelli |
| 897 | Hawaiian Topic | Michelin |
| 900 | ER Racing Team | Michelin |
| 901 | Troy Lee Design | Pirelli |
| 911 | moddorsportskollegen | Michelin |
Danke Nilski98 für die Aufstellung der Skins
jetzt kann jeder selbst entscheiden welchen Reifen er nimmt.