Lotus 2-11 GT4 Cup 2026
 
Platz Fahrer Gewicht 1+2 R01 R02 Gewicht 3 R03 Gewicht 4+5 R04 R05 Gewicht 6 R06 Gewicht 7+8 R07 R08 Gewicht 9
1 Sebbl 75 10,83 12,50 98 25,00 123 5,15 10,83 139 16,67 156 6,25 3,41 166
2 T1sch 75 0,00 0,00 75 0,00 75 12,50 12,50 100 25,00 125 10,42 7,95 143
3 BlackHawk 75 2,50 7,50 85 21,15 106 9,56 4,17 120 0,00 120 4,17 10,23 134
4 Rol 75 9,17 5,83 90 9,62 100 2,21 -5,83 96 20,83 117 -2,08 -3,41 111
5 Tom Gordini 75 5,83 10,83 92 17,31 109 -2,21 -4,17 103 -20,83 82 12,50 12,50 107
6 Rabble 75 -0,83 4,17 78 5,77 84 6,62 0,83 92 12,50 104 0,00 0,00 104
7 Grathur 75 12,50 2,50 90 0,00 90 11,03 2,50 104 0,00 104 0,00 0,00 104
8 patr1ck_1989 75 4,17 -0,83 78 13,46 92 3,68 5,83 101 0,00 101 -4,17 5,68 103
  9 hurdlitschka 75 7,50 9,17 92 0,00 92 8,09 -2,50 97 0,00 97 0,00 0,00 97
  10 MAK 75 0,83 0,83 77 -1,92 75 -0,74 9,17 83 8,33 92 0,00 1,14 93
  11 Baehn 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -8,09 0,00 67 0,00 67 0,00 0,00 67
  12 SuperflowAC 75 -7,50 -5,83 62 -5,77 56 0,74 7,50 64 0,00 64 0,00 0,00 64
  13 Dieter Brehm 75 0,00 0,00 75 0,00 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -12,50 0,00 63
  14 Exilpreusse 75 -2,50 -2,50 70 1,92 72 0,00 0,00 72 -4,17 68 -6,25 -1,14 60
  15 Player 75 0,00 0,00 75 0,00 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -8,33 -7,95 59
  16 Kurt Maylaender 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -3,68 0,00 71 0,00 71 -10,42 -12,50 48
  17 Fregger 75 -4,17 -4,17 67 -13,46 53 0,00 -0,83 52 -8,33 44 0,00 0,00 44
  18 Rennopa99 75 -10,83 -9,17 55 0,00 55 -9,56 -9,17 36 0,00 36 8,33 -5,68 39
  19 Italy_Master 75 -9,17 -10,83 55 -9,62 45 -11,03 0,00 34 4,17 39 0,00 0,00 39
  20 hartl_RS 75 -12,50 -7,50 55 -17,31 38 -5,15 -12,50 20 -16,67 3 0,00 0,00 3
  21 Hebo Sen 75 0,00 0,00 75 -25,00 50 -12,50 -10,83 27 -25,00 2 0,00 0,00 2
  22 Gustl 75 -5,83 -12,50 57 -21,15 36 -6,62 -7,50 21 -12,50 9 2,08 -10,23 1
  23   0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0
24     0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0
                       
  Platz Fahrer R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 Gesamt
1 Sebbl 16,83 17,50 35,00 14,56 16,83 31,67 15,00 13,86 0,00 161,26
2 BlackHawk 13,50 15,50 33,46 16,32 14,17 25,00 14,17 16,59 0,00 148,71
3 Rol 16,17 14,83 28,85 13,38 10,17 33,33 11,67 11,14 0,00 139,53
4 Tom Gordini 14,83 16,83 31,92 11,62 10,83 16,67 17,50 17,50 0,00 137,71
5 MAK 12,83 12,83 24,23 12,21 16,17 28,33 12,50 12,95 0,00 132,06
6 Rabble 12,17 14,17 27,31 15,15 12,83 30,00 0,00 0,00 0,00 111,62
7 patr1ck_1989 14,17 12,17 30,38 13,97 14,83 0,00 10,83 14,77 0,00 111,13
8 T1sch 0,00 0,00 0,00 17,50 17,50 35,00 16,67 15,68 0,00 102,35
9 Gustl 10,17 7,50 16,54 9,85 9,50 20,00 13,33 8,41 0,00 95,30
  10 Exilpreusse 11,50 11,50 25,77 0,00 0,00 23,33 10,00 12,05 0,00 94,15
  11 Fregger 10,83 10,83 19,62 0,00 12,17 21,67 0,00 0,00 0,00 75,12
  12 Italy_Master 8,83 8,17 21,15 8,09 0,00 26,67 0,00 0,00 0,00 72,91
  13 hartl_RS 7,50 9,50 18,08 10,44 7,50 18,33 0,00 0,00 0,00 71,35
  14 SuperflowAC 9,50 10,17 22,69 12,79 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
  15 Grathur 17,50 13,50 0,00 16,91 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 61,41
  16 Rennopa99 8,17 8,83 0,00 8,68 8,83 0,00 15,83 10,23 0,00 60,57
  17 hurdlitschka 15,50 16,17 0,00 15,74 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,90
  18 Hebo Sen 0,00 0,00 15,00 7,50 8,17 15,00 0,00 0,00 0,00 45,67
  19 Kurt Maylaender 0,00 0,00 0,00 11,03 0,00 0,00 8,33 6,59 0,00 25,95
  20 Player 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 9,32 0,00 18,48
  21 Baehn 0,00 0,00 0,00 9,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26
  20 Dieter Brehm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50
  23   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00