Lotus 2-11 GT4 Cup 2026
 
Platz Fahrer Gewicht 1+2 R01 R02 Gewicht 3 R03 Gewicht 4+5 R04 R05 Gewicht 6 R06 Gewicht 7+8 R07 R08 Gewicht 9 R09 End Gwicht
1 Sebbl 75 10,83 12,50 98 25,00 123 5,15 10,83 139 16,67 156 6,25 3,41 166 21 186
2 T1sch 75 0,00 0,00 75 0,00 75 12,50 12,50 100 25,00 125 10,42 7,95 143 25 168
3 BlackHawk 75 2,50 7,50 85 21,15 106 9,56 4,17 120 0,00 120 4,17 10,23 134 17 151
4 Rol 75 9,17 5,83 90 9,62 100 2,21 -5,83 96 20,83 117 -2,08 -3,41 111 8 120
5 Rabble 75 -0,83 4,17 78 5,77 84 6,62 0,83 92 12,50 104 0,00 0,00 104 0 104
6 Grathur 75 12,50 2,50 90 0,00 90 11,03 2,50 104 0,00 104 0,00 0,00 104 0 104
7 patr1ck_1989 75 4,17 -0,83 78 13,46 92 3,68 5,83 101 0,00 101 -4,17 5,68 103 0 103
8 Tom Gordini 75 5,83 10,83 92 17,31 109 -2,21 -4,17 103 -20,83 82 12,50 12,50 107 -8 98
  9 hurdlitschka 75 7,50 9,17 92 0,00 92 8,09 -2,50 97 0,00 97 0,00 0,00 97 0 97
  10 MAK 75 0,83 0,83 77 -1,92 75 -0,74 9,17 83 8,33 92 0,00 1,14 93 -4 88
  11 knudsen94 75 0,00 0,00 75 0,00 75 0,00 0,00 75 0,00 75 0,00 0,00 75 13 88
  12 Baehn 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -8,09 0,00 67 0,00 67 0,00 0,00 67 0 67
  13 Dieter Brehm 75 0,00 0,00 75 0,00 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -12,50 0,00 63 0 63
  14 Exilpreusse 75 -2,50 -2,50 70 1,92 72 0,00 0,00 72 -4,17 68 -6,25 -1,14 60 0 60
  15 Player 75 0,00 0,00 75 0,00 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -8,33 -7,95 59 0 59
  16 Kurt Maylaender 75 0,00 0,00 75 0,00 75 -3,68 0,00 71 0,00 71 -10,42 -12,50 48 0 48
  17 SuperflowAC 75 -7,50 -5,83 62 -5,77 56 0,74 7,50 64 0,00 64 0,00 0,00 64 -17 47
  18 Rennopa99 75 -10,83 -9,17 55 0,00 55 -9,56 -9,17 36 0,00 36 8,33 -5,68 39 4 43
  19 Fregger 75 -4,17 -4,17 67 -13,46 53 0,00 -0,83 52 -8,33 44 0,00 0,00 44 -25 19
  20 Italy_Master 75 -9,17 -10,83 55 -9,62 45 -11,03 0,00 34 4,17 39 0,00 0,00 39 -21 18
  21 Hebo Sen 75 0,00 0,00 75 -25,00 50 -12,50 -10,83 27 -25,00 2 0,00 0,00 2 0 2
  22 Gustl 75 -5,83 -12,50 57 -21,15 36 -6,62 -7,50 21 -12,50 9 2,08 -10,23 1 0 1
  23 hartl_RS 75 -12,50 -7,50 55 -17,31 38 -5,15 -12,50 20 -16,67 3 0,00 0,00 3 -13 0
24     0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0    
                       
  Platz Fahrer R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 Gesamt
1 Sebbl 16,83333 17,5 35 14,55882 16,83333 31,66667 15 13,86364 33,33333 194,5891
2 BlackHawk 13,5 15,5 33,46154 16,32353 14,16667 25 14,16667 16,59091 31,66667 180,376
3 Rol 16,16667 14,83333 28,84615 13,38235 10,16667 33,33333 11,66667 11,13636 28,33333 167,8649
4 Tom Gordini 14,83333 16,83333 31,92308 11,61765 10,83333 16,66667 17,5 17,5 21,66667 159,3741
5 MAK 12,83333 12,83333 24,23077 12,20588 16,16667 28,33333 12,5 12,95455 23,33333 155,3912
6 T1sch 0 0 0 17,5 17,5 35 16,66667 15,68182 35 137,3485
7 patr1ck_1989 14,16667 12,16667 30,38462 13,97059 14,83333 0 10,83333 14,77273 25 136,1279
8 Rabble 12,16667 14,16667 27,30769 15,14706 12,83333 30 0 0 0 111,6214
9 Gustl 10,16667 7,5 16,53846 9,852941 9,5 20 13,33333 8,409091 0 95,30049
  10 Exilpreusse 11,5 11,5 25,76923 0 0 23,33333 10 12,04545 0 94,14802
  11 hartl_RS 7,5 9,5 18,07692 10,44118 7,5 18,33333 0 0 20 91,35143
  12 Fregger 10,83333 10,83333 19,61538 0 12,16667 21,66667 0 0 15 90,11538
  13 Italy_Master 8,833333 8,166667 21,15385 8,088235 0 26,66667 0 0 16,66667 89,57541
  14 SuperflowAC 9,5 10,16667 22,69231 12,79412 15,5 0 0 0 18,33333 88,98643
  15 Rennopa99 8,166667 8,833333 0 8,676471 8,833333 0 15,83333 10,22727 26,66667 87,23708
  16 Grathur 17,5 13,5 0 16,91176 13,5 0 0 0 0 61,41176
  17 hurdlitschka 15,5 16,16667 0 15,73529 11,5 0 0 0 0 58,90196
  18 Hebo Sen 0 0 15 7,5 8,166667 15 0 0 0 45,66667
  19 knudsen94 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
  20 Kurt Maylaender 0 0 0 11,02941 0 0 8,333333 7,5 0 26,86275
  21 Player 0 0 0 0 0 0 9,166667 9,318182 0 18,48485
  22 Baehn 0 0 0 9,264706 0 0 0 0 0 9,264706
  23 Dieter Brehm 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 7,5
24   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0