SpCup_Talladega

Race 1: 2017_08_19_Race1_Talladega_14
Race 2: 2017_08_19_Race2_Talladega_14


Fahrer Anzahl Streichergebnisse: 0
Fahrer Punkte für Ziel: 0

Pos Driver Points Race1 Race2
1 Mazzel 799 400 399
2 mr_roschie 792 399 393
3 kawawuzz 790 392 398
3 AGS 790 390 400
5 schwamerl08141 785 391 394
6 Valera Kudrahov 756 373 383
7 girindus 634 243 391
8 Horst-RSK 623 398 225
9 soeri 605 393 212
9 Dieter 605 394 211
11 xtobias16 603 397 206
12 aTom 537 142 395
13 [HD]Punisher 528 140 388
14 Hebo Sen 526 139 387
15 Jochua 522 384 138
16 SIAMJAMBO 497 396 101
17 Henman 472 395 77
18 raphyb 430 229 201
19 Klaus 375 236 139
20 Pavel Didenko 357 103 254
21 rennschnecke69 333 135 198
22 Marcel Hesen 302 127 175
23 Sunjin 297 141 156
24 Jay Cortez 208 208 0
24 Iceman 208 110 98
26 Vitor lopes 173 173 0
27 Nobody 143 - -
28 schielchen 141 - -
29 Manuel Maurer 134 134 0
30 Dennis Bäumer 116 116 0
31 Nicoast 111 111 0
32 Finguni 102 102 0
33 FastMike 96 0 96
34 brontal77 95 95 0
35 om 90 90 0