Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16 - #17 - #18 - #19 - #20 - #21 - #22 - #23 - #24
1  Markus1605   +0,957   PommesCurry   +2,106   [HD]Punisher   +1,024   S0LP0L   +0,571   Kart81   +0,895   Wurrbaga   +2,952   francie   +0,151   Schnappala   +1,512   Speedy   +0,507   Bertram   +4,094   sasa   +3,606   redmax   +0,433   O$$I[GR]   +0,990   Mazzel   +0,917   Conehead   +0,435   norbert   +1,724   tomturbo   +0,790   Grimgaric 95   +0,908   Dirk   +2,495   Schmotzi   +2,280   Thorsten Lemke 
2  Markus1605   +1,053   PommesCurry   +4,097   [HD]Punisher   +0,508   S0LP0L   +0,402   Kart81   +1,824   Wurrbaga   +5,256   Schnappala   +1,878   francie   +1,700   Speedy   +0,308   Bertram   +4,173   sasa   +6,502   redmax   +0,521   O$$I[GR]   +1,466   norbert   +1,931   Mazzel   +1,325   Conehead   +6,800   tomturbo   +2,697   Schmotzi   +0,880   Thorsten Lemke   +1,616   Dirk   +4,168   Grimgaric 95 
3  Markus1605   +1,212   PommesCurry   +5,795   [HD]Punisher   +1,232   S0LP0L   +0,539   Kart81   +1,598   Wurrbaga   +6,036   Schnappala   +4,657   francie   +3,718   Speedy   +0,355   Bertram   +3,195   sasa   +8,051   redmax   +0,886   O$$I[GR]   +0,522   norbert   +6,435   Conehead   +0,002   Mazzel   +9,107   tomturbo   +0,267   Dirk   +5,173   Schmotzi   +0,262   Grimgaric 95   +11,181   Thorsten Lemke 
4  Markus1605   +2,784   PommesCurry   +6,309   [HD]Punisher   +0,915   S0LP0L   +0,520   Kart81   +2,726   Wurrbaga   +7,462   Schnappala   +7,670   francie   +4,321   Speedy   +0,313   Bertram   +3,324   sasa   +11,046   norbert   +0,609   O$$I[GR]   +1,028   redmax   +6,561   Conehead   +0,961   Mazzel   +11,606   tomturbo   +0,183   Dirk   +1,517   Grimgaric 95   +4,357   Schmotzi   +12,283   Thorsten Lemke 
5  Markus1605   +4,760   PommesCurry   +7,552   [HD]Punisher   +2,420   S0LP0L   +6,073   Wurrbaga   +2,903   Schnappala   +11,865   francie   +5,445   Bertram   +1,320   Speedy   +8,312   sasa   +5,413   norbert   +0,799   O$$I[GR]   +1,554   redmax   +6,515   Kart81   +5,858   Mazzel   +2,718   Conehead   +2,166   Dirk   +6,349   Grimgaric 95   +1,295   tomturbo   +8,088   Schmotzi   +14,745   Thorsten Lemke 
6  Markus1605   +5,921   PommesCurry   +9,029   [HD]Punisher   +0,823   S0LP0L   +9,572   Schnappala   +2,070   Wurrbaga   +15,523   francie   +3,422   Bertram   +4,116   Speedy   +13,133   norbert   +0,822   O$$I[GR]   +1,310   redmax   +0,462   Kart81   +16,887   Dirk   +1,536   Mazzel   +0,753   Conehead   +6,242   Grimgaric 95   +5,935   tomturbo   +8,864   Schmotzi 
7  Markus1605   +6,638   PommesCurry   +10,084   [HD]Punisher   +1,259   S0LP0L   +9,546   Schnappala   +3,677   Wurrbaga   +18,979   francie   +1,557   Bertram   +5,896   Speedy   +14,379   Kart81   +0,441   norbert   +1,537   O$$I[GR]   +0,813   redmax   +23,687   Mazzel   +0,031   Dirk   +1,948   Conehead   +1,048   Grimgaric 95   +9,966   tomturbo   +15,401   Schmotzi 
8  Markus1605   +6,199   PommesCurry   +12,306   [HD]Punisher   +9,458   Schnappala   +7,776   Wurrbaga   +21,609   Bertram   +0,467   francie   +7,028   Speedy   +9,192   Kart81   +7,280   O$$I[GR]   +1,428   redmax   +27,796   Mazzel   +1,648   Grimgaric 95   +1,498   Dirk   +0,537   Conehead   +15,344   tomturbo   +15,061   Schmotzi   +76,998   norbert 
9  Markus1605   +8,782   PommesCurry   +13,539   [HD]Punisher   +10,084   Schnappala   +27,579   Wurrbaga   +4,812   Bertram   +0,522   francie   +7,609   Speedy   +3,118   Kart81   +15,441   O$$I[GR]   +1,495   redmax   +27,318   Dirk   +4,180   Grimgaric 95   +0,586   Mazzel   +0,632   Conehead   +18,587   tomturbo   +19,831   Schmotzi   +73,830   norbert 
10  Markus1605   +9,512   PommesCurry   +14,250   [HD]Punisher   +11,891   Schnappala   +35,054   Wurrbaga   +1,453   Bertram   +1,122   francie   +4,354   Kart81   +3,853   Speedy   +18,743   O$$I[GR]   +1,744   redmax   +26,957   Dirk   +4,838   Grimgaric 95   +3,927   Conehead   +0,021   Mazzel   +20,095   tomturbo   +23,278   Schmotzi   +63,680   norbert 
11  Markus1605   +12,247   PommesCurry   +13,989   [HD]Punisher   +11,658   Schnappala   +37,264   Wurrbaga   +4,578   Bertram   +0,893   francie   +0,107   Kart81   +27,997   O$$I[GR]   +3,575   redmax   +28,105   Speedy   +3,616   Grimgaric 95   +5,288   Conehead   +1,421   Mazzel   +1,484   Dirk   +20,526   tomturbo   +25,927   Schmotzi   +53,732   norbert 
12  Markus1605   +11,316   PommesCurry   +15,475   [HD]Punisher   +12,689   Schnappala   +43,243   Wurrbaga   +2,643   Bertram   +8,096   Kart81   +22,655   O$$I[GR]   +5,326   redmax   +30,359   Grimgaric 95   +0,289   Speedy   +2,357   francie   +5,847   Conehead   +1,496   Mazzel   +24,528   tomturbo   +26,400   Schmotzi   +20,881   Dirk   +25,341   norbert 
13  Markus1605   +7,037   PommesCurry   +17,377   [HD]Punisher   +14,327   Schnappala   +43,399   Wurrbaga   +4,868   Bertram   +3,806   Kart81   +30,773   O$$I[GR]   +4,325   redmax   +28,524   Speedy   +2,423   Grimgaric 95   +4,850   francie   +5,748   Conehead   +1,416   Mazzel   +26,532   tomturbo   +31,324   Schmotzi   +14,488   Dirk   +19,761   norbert 
14  Markus1605   +0,843   PommesCurry   +17,028   [HD]Punisher   +13,971   Schnappala   +46,977   Wurrbaga   +5,410   Kart81   +1,983   Bertram   +37,280   O$$I[GR]   +4,365   redmax   +22,375   Speedy   +6,860   Grimgaric 95   +0,452   francie   +11,914   Conehead   +4,221   Mazzel   +24,939   tomturbo   +32,843   Schmotzi   +4,653   Dirk   +22,259   norbert 
15  PommesCurry   +0,876   Markus1605   +18,793   [HD]Punisher   +12,677   Schnappala   +52,188   Kart81   +8,467   Bertram   +37,424   O$$I[GR]   +1,541   Wurrbaga   +18,129   redmax   +4,253   Speedy   +5,420   francie   +5,232   Grimgaric 95   +16,228   Conehead   +4,782   Mazzel   +24,056   tomturbo   +28,580   Dirk   +17,046   Schmotzi   +6,702   norbert 
16  PommesCurry   +9,004   Markus1605   +12,412   [HD]Punisher   +11,866   Schnappala   +52,148   Kart81   +14,255   Bertram   +37,421   O$$I[GR]   +1,176   Wurrbaga   +19,609   redmax   +1,113   Speedy   +3,565   francie   +9,853   Grimgaric 95   +18,821   Conehead   +6,372   Mazzel   +24,002   tomturbo   +21,219   Dirk   +25,626   norbert   +5,200   Schmotzi 
17  PommesCurry   +9,961   Markus1605   +16,188   [HD]Punisher   +8,006   Schnappala   +51,932   Kart81   +19,739   Bertram   +34,065   Wurrbaga   +5,623   O$$I[GR]   +18,709   Speedy   +1,942   francie   +2,071   redmax   +37,832   Conehead   +5,416   Mazzel   +19,803   Grimgaric 95   +3,022   tomturbo   +15,162   Dirk   +45,839   norbert   +60,445   Schmotzi 
18  PommesCurry   +8,797   Markus1605   +28,972   Schnappala   +23,683   [HD]Punisher   +26,276   Kart81   +24,249   Bertram   +28,793   Wurrbaga   +11,981   O$$I[GR]   +16,265   Speedy   +1,667   francie   +5,752   redmax   +40,445   Conehead   +8,418   Mazzel   +19,197   Grimgaric 95   +3,806   tomturbo   +3,418   Dirk   +122,802   Schmotzi 
19  PommesCurry   +8,370   Markus1605   +34,087   Schnappala   +27,882   [HD]Punisher   +19,481   Kart81   +28,420   Bertram   +22,573   Wurrbaga   +19,135   O$$I[GR]   +13,727   francie   +1,547   Speedy   +19,160   redmax   +33,413   Conehead   +10,982   Mazzel   +13,814   Grimgaric 95   +3,925   Dirk   +5,147   tomturbo   +123,798   Schmotzi 
20  PommesCurry   +9,272   Markus1605   +34,650   Schnappala   +26,572   [HD]Punisher   +20,715   Kart81   +54,562   Wurrbaga   +22,311   O$$I[GR]   +11,728   francie   +3,080   Speedy   +2,691   Bertram   +17,507   redmax   +49,181   Mazzel   +7,096   Grimgaric 95   +1,084   Dirk   +36,170   Conehead   +43,262   tomturbo   +56,115   Schmotzi 
21  PommesCurry   +14,100   Markus1605   +31,935   Schnappala   +23,602   [HD]Punisher   +22,817   Kart81   +61,340   Wurrbaga   +22,757   O$$I[GR]   +14,164   Speedy   +1,024   francie   +4,589   Bertram   +15,635   redmax   +54,615   Mazzel   +1,786   Grimgaric 95   +3,511   Dirk   +43,118   Conehead   +43,206   tomturbo   +49,709   Schmotzi 
22  PommesCurry   +13,554   Markus1605   +54,084   [HD]Punisher   +30,495   Kart81   +5,879   Schnappala   +53,138   Wurrbaga   +30,676   O$$I[GR]   +8,891   Speedy   +2,866   Bertram   +30,780   redmax   +44,412   Grimgaric 95   +6,440   Mazzel   +2,794   Dirk   +39,893   Conehead   +45,052   tomturbo   +50,113   Schmotzi 
23  PommesCurry   +12,914   Markus1605   +51,287   [HD]Punisher   +32,925   Kart81   +14,550   Schnappala   +56,126   Wurrbaga   +28,059   O$$I[GR]   +4,928   Bertram   +36,765   redmax   +13,308   Speedy   +28,574   Grimgaric 95   +18,327   Mazzel   +32,679   Conehead   +48,759   tomturbo   +35,838   Dirk   +15,027   Schmotzi 
24  Markus1605   +44,829   PommesCurry   +5,053   [HD]Punisher   +35,805   Kart81   +13,321   Schnappala   +56,895   Wurrbaga   +36,943   Bertram   +0,461   O$$I[GR]   +52,876   redmax   +3,161   Speedy   +25,837   Grimgaric 95   +23,816   Mazzel   +27,261   Conehead   +50,627   tomturbo   +36,066   Dirk   +19,814   Schmotzi 
25  Markus1605   +47,482   [HD]Punisher   +0,571   PommesCurry   +37,328   Kart81   +18,862   Schnappala   +50,871   Wurrbaga   +39,788   Bertram   +12,981   O$$I[GR]   +44,448   Speedy   +2,233   redmax   +25,095   Grimgaric 95   +31,726   Mazzel   +21,725   Conehead   +52,963   tomturbo   +33,357   Dirk   +25,569   Schmotzi 
26  Markus1605   +45,992   [HD]Punisher   +0,206   PommesCurry   +39,947   Kart81   +16,748   Schnappala   +52,176   Wurrbaga   +42,319   Bertram   +18,921   O$$I[GR]   +38,336   Speedy   +31,168   Grimgaric 95   +40,657   Mazzel   +19,257   redmax   +0,325   Conehead   +49,581   tomturbo   +25,343   Dirk   +51,098   Schmotzi 
27  Markus1605   +42,487   [HD]Punisher   +0,220   PommesCurry   +42,606   Kart81   +14,892   Schnappala   +59,042   Wurrbaga   +39,299   Bertram   +25,811   O$$I[GR]   +32,173   Speedy   +33,642   Grimgaric 95   +48,958   Mazzel   +14,383   Conehead   +7,960   redmax   +44,025   tomturbo   +21,959   Dirk   +56,075   Schmotzi 
28  Markus1605   +40,895   [HD]Punisher   +0,160   PommesCurry   +44,890   Kart81   +13,866   Schnappala   +61,592   Wurrbaga   +40,770   Bertram   +57,913   Speedy   +19,198   O$$I[GR]   +18,103   Grimgaric 95   +57,660   Mazzel   +6,981   Conehead   +6,340   redmax   +47,037   tomturbo   +19,534   Dirk   +67,771   Schmotzi 
29  Markus1605   +40,858   PommesCurry   +0,080   [HD]Punisher   +46,250   Kart81   +11,021   Schnappala   +65,733   Wurrbaga   +41,205   Bertram   +59,103   Speedy   +27,796   O$$I[GR]   +12,357   Grimgaric 95   +66,449   Mazzel   +1,013   Conehead   +3,092   redmax   +50,120   tomturbo   +13,191   Dirk   +80,364   Schmotzi 
30  PommesCurry   +2,725   [HD]Punisher   +25,660   Markus1605   +30,357   Schnappala   +77,211   Wurrbaga   +1,235   Kart81   +33,288   Bertram   +60,789   Speedy   +27,343   O$$I[GR]   +14,015   Grimgaric 95   +70,384   Conehead   +0,610   redmax   +6,420   Mazzel   +46,509   tomturbo   +9,982   Dirk   +126,796   Schmotzi 
31  PommesCurry   +34,380   Markus1605   +25,333   Schnappala   +14,635   [HD]Punisher   +71,244   Kart81   +32,693   Bertram   +51,192   Wurrbaga   +10,258   Speedy   +26,629   O$$I[GR]   +15,942   Grimgaric 95   +72,741   redmax   +1,986   Conehead   +13,291   Mazzel   +38,737   tomturbo   +12,632   Dirk   +136,670   Schmotzi 
32  PommesCurry   +34,005   Markus1605   +30,004   Schnappala   +17,409   [HD]Punisher   +64,789   Kart81   +37,323   Bertram   +62,517   Speedy   +3,230   Wurrbaga   +24,529   O$$I[GR]   +16,396   Grimgaric 95   +73,777   redmax   +2,696   Conehead   +22,858   Mazzel   +33,077   tomturbo   +19,475   Dirk   +129,067   Schmotzi 
33  PommesCurry   +33,327   Markus1605   +32,048   Schnappala   +17,779   [HD]Punisher   +63,510   Kart81   +44,542   Bertram   +62,148   Speedy   +1,328   Wurrbaga   +25,232   O$$I[GR]   +20,160   Grimgaric 95   +73,326   redmax   +5,403   Conehead   +31,682   Mazzel   +24,773   tomturbo   +77,893   Dirk   +70,294   Schmotzi 
34  PommesCurry   +31,626   Markus1605   +45,797   Schnappala   +14,362   [HD]Punisher   +54,918   Kart81   +51,324   Bertram   +61,495   Wurrbaga   +8,914   Speedy   +18,786   O$$I[GR]   +21,505   Grimgaric 95   +75,070   redmax   +6,971   Conehead   +59,491   tomturbo   +44,480   Mazzel   +44,148   Dirk   +58,041   Schmotzi 
35  PommesCurry   +29,057   Markus1605   +48,677   Schnappala   +13,709   [HD]Punisher   +54,476   Kart81   +59,292   Bertram   +57,340   Wurrbaga   +12,848   Speedy   +18,229   O$$I[GR]   +24,745   Grimgaric 95   +73,739   redmax   +9,572   Conehead   +60,945   tomturbo   +49,564   Mazzel   +34,913   Dirk   +61,386   Schmotzi 
36  PommesCurry   +31,035   Markus1605   +47,604   Schnappala   +14,317   [HD]Punisher   +53,189   Kart81   +66,107   Bertram   +57,199   Wurrbaga   +30,498   O$$I[GR]   +28,674   Grimgaric 95   +4,331   Speedy   +67,801   redmax   +11,091   Conehead   +65,126   tomturbo   +45,083   Mazzel   +32,902   Dirk   +68,649   Schmotzi 
37  PommesCurry   +27,531   Markus1605   +51,246   Schnappala   +13,919   [HD]Punisher   +52,473   Kart81   +74,386   Bertram   +51,174   Wurrbaga   +34,056   O$$I[GR]   +38,268   Speedy   +46,462   Grimgaric 95   +18,348   redmax   +14,109   Conehead   +66,144   tomturbo   +42,804   Mazzel   +26,092   Dirk   +78,722   Schmotzi 
38  PommesCurry   +24,099   Markus1605   +54,713   Schnappala   +19,081   [HD]Punisher   +44,607   Kart81   +146,719   Wurrbaga   +12,706   Bertram   +8,092   O$$I[GR]   +38,202   Speedy   +55,796   Grimgaric 95   +13,352   redmax   +73,031   Conehead   +48,643   Mazzel   +23,057   Dirk   +5,929   tomturbo   +81,058   Schmotzi 
39  PommesCurry   +22,817   Markus1605   +58,394   Schnappala   +16,510   [HD]Punisher   +45,194   Kart81   +152,488   Wurrbaga   +18,852   Bertram   +2,429   O$$I[GR]   +36,834   Speedy   +57,922   Grimgaric 95   +14,614   redmax   +89,239   Conehead   +32,945   Mazzel   +38,375   tomturbo   +71,673   Dirk   +3,835   Schmotzi 
40  Markus1605   +34,172   PommesCurry   +29,035   Schnappala   +17,519   [HD]Punisher   +41,624   Kart81   +164,796   Wurrbaga   +11,093   Bertram   +7,681   O$$I[GR]   +32,017   Speedy   +62,124   Grimgaric 95   +14,447   redmax   +89,600   Conehead   +35,222   Mazzel   +40,876   tomturbo   +78,858   Dirk   +8,662   Schmotzi 
41  Markus1605   +39,844   PommesCurry   +40,673   [HD]Punisher   +38,317   Schnappala   +3,961   Kart81   +170,965   Wurrbaga   +9,670   Bertram   +11,055   O$$I[GR]   +40,642   Speedy   +50,155   Grimgaric 95   +17,715   redmax   +89,720   Conehead   +35,297   Mazzel   +42,732   tomturbo   +91,106   Schmotzi   +0,492   Dirk 
42  Markus1605   +41,211   PommesCurry   +42,183   [HD]Punisher   +42,771   Kart81   +2,287   Schnappala   +179,717   Wurrbaga   +1,560   Bertram   +25,434   O$$I[GR]   +27,612   Speedy   +50,537   Grimgaric 95   +19,110   redmax   +90,812   Conehead   +36,004   Mazzel   +43,535   tomturbo   +85,438   Dirk   +9,053   Schmotzi 
43  Markus1605   +42,038   PommesCurry   +43,088   [HD]Punisher   +42,097   Kart81   +4,891   Schnappala   +180,879   Wurrbaga   +1,795   Bertram   +33,531   O$$I[GR]   +20,619   Speedy   +51,341   Grimgaric 95   +22,368   redmax   +90,889   Conehead   +37,209   Mazzel   +45,562   tomturbo   +75,231   Dirk   +29,767   Schmotzi 
44  Markus1605   +43,442   PommesCurry   +47,649   [HD]Punisher   +39,591   Kart81   +3,931   Schnappala   +186,586   Bertram   +39,018   O$$I[GR]   +16,296   Speedy   +51,632   Grimgaric 95   +26,011   redmax   +21,833   Wurrbaga   +69,175   Conehead   +37,649   Mazzel   +46,679   tomturbo   +101,001   Dirk   +5,707   Schmotzi 
45  Markus1605   +45,051   PommesCurry   +48,692   [HD]Punisher   +37,762   Kart81   +4,713   Schnappala   +190,926   Bertram   +42,136   O$$I[GR]   +14,591   Speedy   +52,499   Grimgaric 95   +27,144   redmax   +22,011   Wurrbaga   +68,654   Conehead   +40,739   Mazzel   +47,182   tomturbo   +112,153   Schmotzi   +14,921   Dirk 
46  Markus1605   +44,893   PommesCurry   +51,882   [HD]Punisher   +38,005   Kart81   +1,246   Schnappala   +195,522   Bertram   +46,225   O$$I[GR]   +12,604   Speedy   +55,953   Grimgaric 95   +25,882   redmax   +16,313   Wurrbaga   +75,219   Conehead   +43,380   Mazzel   +46,719   tomturbo   +119,408   Schmotzi   +15,905   Dirk 
47  Markus1605   +46,553   PommesCurry   +53,270   [HD]Punisher   +36,181   Kart81   +1,015   Schnappala   +200,500   Bertram   +49,837   O$$I[GR]   +11,701   Speedy   +55,528   Grimgaric 95   +27,262   redmax   +13,154   Wurrbaga   +79,151   Conehead   +45,971   Mazzel   +46,144   tomturbo   +128,966   Schmotzi   +1,343   Dirk 
48  Markus1605   +45,496   PommesCurry   +55,316   [HD]Punisher   +33,909   Kart81   +0,290   Schnappala   +206,625   Bertram   +52,693   O$$I[GR]   +66,454   Grimgaric 95   +6,531   Speedy   +33,035   Wurrbaga   +6,481   redmax   +75,411   Conehead   +48,855   Mazzel   +46,043   tomturbo   +124,007   Dirk   +65,966   Schmotzi 
49  Markus1605   +45,616   PommesCurry   +57,223   [HD]Punisher   +32,950   Schnappala   +1,375   Kart81   +209,789   Bertram   +56,177   O$$I[GR]   +66,409   Grimgaric 95   +8,653   Speedy   +31,084   Wurrbaga   +9,941   redmax   +71,569   Conehead   +51,813   Mazzel   +47,962   tomturbo   +122,874   Dirk   +72,492   Schmotzi 
50  Markus1605   +46,688   PommesCurry   +58,709   [HD]Punisher   +30,348   Schnappala   +2,059   Kart81   +216,302   Bertram   +61,180   O$$I[GR]   +61,852   Grimgaric 95   +7,999   Speedy   +26,324   Wurrbaga   +28,479   redmax   +63,465   Conehead   +51,768   Mazzel   +49,254   tomturbo   +116,915   Dirk   +77,172   Schmotzi 
51  Markus1605   +45,080   PommesCurry   +60,791   [HD]Punisher   +28,643   Schnappala   +4,016   Kart81   +219,990   Bertram   +66,918   O$$I[GR]   +57,025   Grimgaric 95   +5,544   Speedy   +26,694   Wurrbaga   +52,514   redmax   +44,580   Conehead   +53,966   Mazzel   +48,787   tomturbo   +112,507   Dirk   +87,798   Schmotzi 
52  Markus1605   +44,883   PommesCurry   +63,289   [HD]Punisher   +27,705   Schnappala   +12,200   Kart81   +215,599   Bertram   +71,979   O$$I[GR]   +53,851   Grimgaric 95   +3,280   Speedy   +64,388   Wurrbaga   +20,082   redmax   +44,148   Conehead   +57,366   Mazzel   +47,477   tomturbo 
53  Markus1605   +57,822   PommesCurry   +52,853   [HD]Punisher   +32,300   Schnappala   +9,017   Kart81   +218,248   Bertram   +76,311   O$$I[GR]   +48,673   Grimgaric 95   +2,140   Speedy   +75,567   Wurrbaga   +13,984   redmax   +44,823   Conehead   +58,208   Mazzel   +47,686   tomturbo 
54  Markus1605   +58,552   PommesCurry   +54,401   [HD]Punisher   +29,930   Schnappala   +10,791   Kart81   +221,873   Bertram   +79,881   O$$I[GR]   +47,116   Grimgaric 95   +0,892   Speedy   +75,770   Wurrbaga   +29,921   redmax   +33,035   Conehead 
55  Markus1605   +58,070   PommesCurry   +57,576   [HD]Punisher   +27,068   Schnappala   +11,590   Kart81   +226,236   Bertram   +85,672   O$$I[GR]   +43,759   Speedy   +0,512   Grimgaric 95 
56  Markus1605   +57,792   PommesCurry   +59,632   [HD]Punisher   +23,743   Schnappala   +13,516   Kart81   +231,834   Bertram 
57  Markus1605   +51,656   PommesCurry   +58,930   [HD]Punisher   +19,898   Schnappala   +15,281   Kart81 
58  Markus1605   +49,742   PommesCurry   +61,439   [HD]Punisher   +18,140   Schnappala   +15,851   Kart81 
59  Markus1605   +49,052   PommesCurry   +66,001   [HD]Punisher   +12,627   Schnappala   +26,479   Kart81 
60  Markus1605   +48,205   PommesCurry