| Datum | 04.05.2011 | Sieger | Ronnsen | SERVER 1: 17/28 (60,7%) |
| Event | BAMBINICUP_R3_Donington | - | - | SERVER 2: 18/28 (64,3%) |
| Fahrzeug(e) | Einkaufswagen | PolePosition | Baschtard93 | SERVER 3: 18/27 (66,7%) |
| Runden | 34 | 1:43.860 | - | SERVER 4: 12/28 (42,9%) |
| Fahrer | 139 Fahrer haben teilgenommen | schnellste Runde | nobbynic | SERVER 5 |
| Quote | 86 / 139 sind angekommen (61,9 %) | 1:44.372 | - | SERVER 6: 21/28 (75%) |
| - | - | - | - | SERVER 7 |
| - | - | - | - | SERVER 8 |
| POS | DRIVER | LAPS | RACETIME | DIFF | LEAD | OVT | BESTLAP | QUALY | QPOS | EXTRA | SRV | PLZ | CAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnsen | 34 | 1:02:28,088 | 21 | 10 | 1:45.054 | 1:45.557 | 21 | 0 | 3 | 1 | Alfa 147 Trophy | |
| 2 | Baschtard93 | 34 | 1:02:31,526 | +3,4 | 0 | 13 | 1:44.972 | 1:43.860 | 1 | 0 | 3 | 2 | Fiat Punto R3D |
| 3 | nobbynic | 34 | 1:02:45,057 | +17,0 | 9 | 20 | 1:44.372 | 1:44.536 | 7 | 0 | 3 | 3 | Fiat Punto R3D |
| 4 | Dago | 34 | 1:02:47,266 | +19,2 | 20 | 8 | 1:45.767 | 1:45.520 | 20 | 0 | 6 | 1 | Alfa 147 Trophy |
| 5 | gamerflo | 34 | 1:02:52,559 | +24,5 | 2 | 12 | 1:44.788 | 1:44.527 | 6 | 0 | 3 | 4 | Fiat Punto R3D |
| 6 | El_Cid | 34 | 1:02:53,548 | +25,5 | 23 | 10 | 1:44.771 | 1:44.265 | 3 | 0 | 1 | 1 | Fiat Punto R3D |
| 7 | Veyron | 34 | 1:03:12,426 | +44,3 | 4 | 14 | 1:46.169 | 1:45.594 | 22 | 0 | 1 | 2 | Alfa 147 Trophy |
| 8 | Der Stefan | 34 | 1:03:12,531 | +44,4 | 1 | 15 | 1:46.050 | 1:46.009 | 35 | 0 | 1 | 3 | Alfa 147 Trophy |
| 9 | Daniel | 34 | 1:03:22,642 | +54,6 | 0 | 11 | 1:45.753 | 1:45.520 | 19 | 0 | 3 | 5 | Alfa 147 Trophy |
| 10 | Lola | 34 | 1:03:30,832 | +62,7 | 0 | 9 | 1:46.661 | 1:45.931 | 31 | 0 | 3 | 6 | Fiat Punto R3D |
| 11 | herakules | 34 | 1:03:38,281 | +70,2 | 1 | 18 | 1:46.738 | 1:46.175 | 41 | 0 | 6 | 2 | Alfa 147 Trophy |
| 12 | [GCZ]Ice Malle | 34 | 1:03:42,763 | +74,7 | 0 | 21 | 1:45.065 | 1:44.340 | 5 | 0 | 1 | 4 | FM Honda Civic Cup |
| 13 | RilleRalle | 34 | 1:03:43,389 | +75,3 | 0 | 27 | 1:46.425 | 1:47.200 | 64 | 0 | 1 | 5 | Alfa 147 Trophy |
| 14 | Markus1605 | 34 | 1:03:44,199 | +76,1 | 25 | 11 | 1:45.462 | 1:45.331 | 17 | 0 | 4 | 1 | FM Honda Civic Cup |
| 15 | {DAK}Alexios | 34 | 1:03:47,520 | +79,4 | 0 | 27 | 1:46.298 | 1:46.647 | 54 | 0 | 3 | 7 | Alfa 147 Trophy |
| 16 | jolahiti | 34 | 1:03:48,682 | +80,6 | 14 | 14 | 1:46.143 | 1:45.753 | 24 | 0 | 2 | 1 | Fiat Punto R3D |
| 17 | TurboToni | 34 | 1:03:49,159 | +81,1 | 6 | 17 | 1:46.093 | 1:46.052 | 39 | 0 | 6 | 3 | FM Honda Civic Cup |
| 18 | Flip82 | 34 | 1:03:50,776 | +82,7 | 6 | 32 | 1:47.811 | 1:48.056 | 89 | 0 | 2 | 2 | Ford Fiesta 09 |
| 19 | [GCZ]Joe Watchman | 34 | 1:03:55,950 | +87,9 | 0 | 27 | 1:46.262 | 1:47.735 | 77 | 0 | 6 | 4 | Ford Fiesta 09 |
| 20 | [ADR]X=Wing | 34 | 1:03:59,324 | +91,2 | 0 | 41 | 1:46.427 | 1:46.963 | 59 | 0 | 6 | 5 | Fiat Punto R3D |
| 21 | Berniebob | 34 | 1:04:06,492 | +98,4 | 0 | 21 | 1:45.711 | 1:45.138 | 13 | 0 | 1 | 6 | Ford Fiesta 09 |
| 22 | [ADR]NiKoN | 34 | 1:04:12,816 | +104,7 | 0 | 28 | 1:46.824 | 1:47.096 | 62 | 0 | 6 | 6 | Alfa 147 Trophy |
| 23 | Ambros | 34 | 1:04:13,080 | +105,0 | 6 | 15 | 1:45.673 | 1:45.085 | 11 | 0 | 6 | 7 | Fiat Punto R3D |
| 24 | Bernd Rosemeyer | 34 | 1:04:15,698 | +107,6 | 0 | 17 | 1:45.175 | 1:45.050 | 10 | 0 | 1 | 7 | Fiat Punto R3D |
| 25 | Psyfrog[GR] | 34 | 1:04:18,546 | +110,5 | 0 | 29 | 1:46.168 | 1:46.264 | 46 | 0 | 6 | 8 | Fiat Punto R3D |
| 26 | Steen St | 34 | 1:04:20,897 | +112,8 | 0 | 32 | 1:45.928 | 1:45.880 | 26 | 0 | 2 | 3 | Fiat Punto R3D |
| 27 | [FP]BoehseTante | 34 | 1:04:26,037 | +117,9 | 4 | 19 | 1:45.172 | 1:45.289 | 15 | 0 | 2 | 4 | Fiat Punto R3D |
| 28 | # 111 The Fly | 34 | 1:04:26,570 | +118,5 | 0 | 46 | 1:45.047 | - | 131 | 0 | 2 | 5 | Fiat Punto R3D |
| 29 | Saljiuztr | 34 | 1:04:29,723 | +121,6 | 0 | 20 | 1:45.992 | 1:46.051 | 38 | 0 | 6 | 9 | Fiat Punto R3D |
| 30 | Mario Turbo | 34 | 1:04:30,125 | +122,0 | 0 | 33 | 1:47.621 | 1:47.505 | 73 | 0 | 2 | 6 | Alfa 147 Trophy |
| 31 | odb | 34 | 1:04:31,221 | +123,1 | 5 | 14 | 1:46.396 | 1:47.265 | 66 | 0 | 4 | 2 | Alfa 147 Trophy |
| 32 | Burgman | 33 | 1:02:48,320 | +131,4 | 0 | 27 | 1:47.430 | 1:48.100 | 94 | 01:51,144 | 6 | 10 | Ford Fiesta 09 |
| 33 | 21st | 34 | 1:04:39,625 | +131,5 | 0 | 25 | 1:47.800 | 1:47.405 | 70 | 0 | 3 | 8 | Ford Fiesta 09 |
| 34 | Schnappala | 34 | 1:04:42,355 | +134,3 | 0 | 44 | 1:47.547 | 1:46.737 | 56 | 0 | 2 | 7 | Alfa 147 Trophy |
| 35 | Christian Menzel | 34 | 1:04:42,714 | +134,6 | 1 | 35 | 1:46.547 | 1:46.485 | 51 | 0 | 2 | 8 | Alfa 147 Trophy |
| 36 | NITro_man | 33 | 1:02:52,162 | +135,3 | 0 | 20 | 1:47.094 | 1:46.579 | 52 | 01:51,261 | 6 | 11 | Ford Fiesta 09 |
| 37 | BlackHawk | 33 | 1:02:54,822 | +138,1 | 0 | 18 | 1:47.151 | 1:46.194 | 42 | 01:51,341 | 3 | 11 | Fiat Punto R3D |
| 38 | goofy | 34 | 1:04:47,995 | +139,9 | 0 | 25 | 1:47.923 | 1:48.581 | 104 | 0 | 4 | 3 | Alfa 147 Trophy |
| 39 | Stan | 33 | 1:02:58,146 | +141,5 | 0 | 21 | 1:44.576 | 1:44.320 | 4 | 01:51,442 | 1 | 8 | FM Honda Civic Cup |
| 40 | !Xeman | 33 | 1:02:59,249 | +142,6 | 0 | 16 | 1:46.110 | 1:46.241 | 45 | 01:51,476 | 1 | 9 | Alfa 147 Trophy |
| 41 | long_chicken | 33 | 1:03:01,529 | +145,0 | 5 | 12 | 1:44.890 | 1:44.112 | 2 | 01:51,545 | 1 | 10 | Fiat Punto R3D |
| 42 | Uray | 33 | 1:03:03,304 | +146,8 | 1 | 22 | 1:44.604 | 1:45.107 | 12 | 01:51,598 | 6 | 12 | Fiat Punto R3D |
| 43 | H0FF1 | 34 | 1:04:57,030 | +148,9 | 0 | 17 | 1:46.082 | 1:45.839 | 25 | 0 | 4 | 4 | Fiat Punto R3D |
| 44 | XXS-Raser | 33 | 1:03:06,724 | +150,3 | 0 | 27 | 1:47.816 | 1:47.925 | 82 | 01:51,702 | 6 | 13 | Alfa 147 Trophy |
| 45 | GTI-Heizer | 34 | 1:04:59,587 | +151,5 | 0 | 28 | 1:47.190 | 1:46.870 | 57 | 0 | 3 | 9 | Alfa 147 Trophy |
| 46 | D_Faber | 34 | 1:05:04,337 | +156,2 | 0 | 20 | 1:47.028 | 1:47.245 | 65 | 0 | 4 | 5 | Fiat Punto R3D |
| 47 | Botan123 | 34 | 1:05:08,932 | +160,8 | 0 | 21 | 1:45.783 | 1:46.482 | 50 | 0 | 3 | 10 | Fiat Punto R3D |
| 48 | [ADR]AugustRacing | 33 | 1:03:22,937 | +167,0 | 0 | 13 | 1:46.003 | 1:46.034 | 36 | 01:52,193 | 6 | 14 | Alfa 147 Trophy |
| 49 | Stoffel | 33 | 1:03:24,129 | +168,3 | 0 | 22 | 1:46.463 | 1:46.691 | 55 | 01:52,229 | 3 | 12 | FM Honda Civic Cup |
| 50 | MichaW | 34 | 1:05:19,715 | +171,6 | 0 | 40 | 1:47.735 | - | 131 | 0 | 2 | 9 | Fiat Punto R3D |
| 51 | Golf17gti | 34 | 1:05:21,106 | +173,0 | 1 | 19 | 1:44.998 | 1:46.630 | 53 | 0 | 4 | 6 | Fiat Punto R3D |
| 52 | ed gommorra | 33 | 1:03:46,789 | +191,6 | 0 | 18 | 1:48.714 | 1:48.074 | 92 | 01:52,916 | 6 | 15 | Ford Fiesta 09 |
| 53 | Holgi1204 | 33 | 1:03:47,806 | +192,7 | 0 | 19 | 1:47.639 | 1:47.697 | 75 | 01:52,946 | 6 | 16 | Ford Fiesta 09 |
| 54 | cheguevara | 33 | 1:03:51,089 | +196,0 | 0 | 33 | 1:45.870 | 1:45.908 | 28 | 01:53,046 | 2 | 10 | Fiat Punto R3D |
| 55 | 126 Race | 33 | 1:03:56,672 | +201,8 | 0 | 29 | 1:46.646 | 1:55.116 | 131 | 01:53,215 | 2 | 11 | Alfa 147 Trophy |
| 56 | kolbi | 33 | 1:03:59,244 | +204,4 | 0 | 39 | 1:47.170 | 1:47.007 | 60 | 01:53,293 | 2 | 12 | FM Honda Civic Cup |
| 57 | Uwe68 | 33 | 1:04:00,348 | +205,6 | 0 | 30 | 1:47.916 | 1:47.772 | 79 | 01:53,326 | 3 | 13 | Ford Fiesta 09 |
| 58 | KlausDieter | 33 | 1:04:07,107 | +212,6 | 0 | 16 | 1:47.914 | 1:47.726 | 76 | 01:53,531 | 1 | 11 | Fiat Punto R3D |
| 59 | Lahme Ente (KSR) | 33 | 1:04:09,091 | +214,6 | 0 | 17 | 1:48.583 | 1:48.321 | 102 | 01:53,591 | 4 | 8 | Fiat Punto R3D |
| 60 | Sveniw | 33 | 1:04:10,683 | +216,2 | 1 | 24 | 1:45.941 | 1:46.001 | 34 | 01:53,639 | 3 | 14 | Fiat Punto R3D |
| 61 | Fan77 | 33 | 1:04:11,893 | +217,5 | 0 | 31 | 1:46.707 | 1:47.061 | 61 | 01:53,676 | 2 | 13 | Fiat Punto R3D |
| 62 | styremann | 33 | 1:04:12,209 | +217,8 | 0 | 14 | 1:48.558 | 1:48.939 | 110 | 01:53,685 | 3 | 15 | Ford Fiesta 09 |
| 63 | Sheik Yerbouti | 33 | 1:04:30,244 | +236,4 | 0 | 19 | 1:46.019 | 1:45.660 | 23 | 01:54,232 | 1 | 12 | FM Honda Civic Cup |
| 64 | Emerson Fittipaldi | 33 | 1:04:30,590 | +236,7 | 0 | 22 | 1:48.146 | 1:48.013 | 88 | 01:54,242 | 1 | 13 | Ford Fiesta 09 |
| 65 | borsti | 33 | 1:04:30,785 | +236,9 | 0 | 34 | 1:46.508 | 1:45.989 | 33 | 01:54,248 | 2 | 14 | FM Honda Civic Cup |
| 66 | JensenButton7 | 33 | 1:04:31,029 | +237,2 | 0 | 34 | 1:48.642 | 1:48.141 | 97 | 01:54,256 | 2 | 15 | Ford Fiesta 09 |
| 67 | FunObi | 33 | 1:04:33,964 | +240,2 | 0 | 19 | 1:47.979 | 1:49.284 | 114 | 01:54,344 | 4 | 9 | Fiat Punto R3D |
| 68 | MadMario | 33 | 1:04:47,145 | +253,8 | 0 | 9 | 1:47.827 | 1:47.932 | 85 | 01:54,744 | 3 | 16 | Fiat Punto R3D |
| 69 | Mario | 33 | 1:04:47,175 | +253,8 | 0 | 14 | 1:46.342 | 1:46.056 | 40 | 01:54,745 | 3 | 17 | FM Honda Civic Cup |
| 70 | Stan45 | 33 | 1:04:56,626 | +263,6 | 0 | 13 | 1:48.198 | 1:48.659 | 105 | 01:55,031 | 4 | 10 | Fiat Punto R3D |
| 71 | Pistenrocker | 33 | 1:04:58,313 | +265,3 | 0 | 27 | 1:47.874 | 1:48.097 | 93 | 01:55,082 | 2 | 16 | Fiat Punto R3D |
| 72 | [ADR]Moh | 32 | 1:03:19,786 | +286,1 | 0 | 18 | 1:48.171 | 1:48.668 | 107 | 03:54,386 | 6 | 17 | FM Honda Civic Cup |
| 73 | Den V | 32 | 1:03:19,794 | +286,1 | 0 | 11 | 1:47.630 | 1:47.926 | 84 | 03:54,386 | 3 | 18 | Fiat Punto R3D |
| 74 | Zoltán Szabó | 32 | 1:03:21,896 | +288,3 | 0 | 16 | 1:46.875 | 1:47.132 | 63 | 03:54,518 | 6 | 18 | Fiat Punto R3D |
| 75 | Fregger | 32 | 1:03:33,016 | +300,1 | 1 | 35 | 1:47.090 | 1:48.242 | 99 | 03:55,212 | 1 | 15 | FM Honda Civic Cup |
| 76 | Hartmut | 32 | 1:04:10,846 | +340,3 | 0 | 15 | 1:49.762 | 1:52.445 | 128 | 03:57,576 | 6 | 19 | Fiat Punto R3D |
| 77 | TomDwo | 32 | 1:04:15,261 | +345,0 | 0 | 20 | 1:48.435 | 1:48.975 | 111 | 03:57,851 | 2 | 17 | FM Honda Civic Cup |
| 78 | Dan Rik (GER) | 32 | 1:04:24,459 | +354,8 | 0 | 15 | 1:47.476 | - | 131 | 03:58,426 | 6 | 20 | FM Honda Civic Cup |
| 79 | Kart81 | 32 | 1:04:25,515 | +355,9 | 0 | 8 | 1:48.178 | 1:47.357 | 69 | 03:58,492 | 4 | 11 | FM Honda Civic Cup |
| 80 | Jochua | 32 | 1:04:40,093 | +371,4 | 0 | 6 | 1:49.082 | - | 131 | 03:59,403 | 1 | 16 | Alfa 147 Trophy |
| 81 | DerBassistent | 32 | 1:04:50,093 | +382,0 | 2 | 0 | 1:44.621 | 1:44.611 | 8 | 04:00,027 | 2 | 18 | FM Honda Civic Cup |
| 82 | Gunhead | 32 | 1:04:58,320 | +390,8 | 0 | 15 | 1:49.875 | 1:49.701 | 116 | 04:00,541 | 4 | 12 | Ford Fiesta 09 |
| 83 | Magirus | 31 | 1:03:20,479 | -3 Laps | 0 | 13 | 1:49.792 | - | 131 | ---------- | 6 | 21 | Ford Fiesta 09 |
| 84 | Chris75 | 31 | 1:03:56,299 | -3 Laps | 0 | 16 | 1:50.105 | 1:51.847 | 123 | ---------- | 1 | 17 | Alfa 147 Trophy |
| 85 | Kampfhamster | 31 | 1:04:55,319 | -3 Laps | 0 | 11 | 1:48.626 | 1:52.019 | 125 | ---------- | 4 | 13 | FM Honda Civic Cup |
| 86 | mouse | 29 | 1:03:25,286 | -5 Laps | 0 | 5 | 1:48.929 | - | 131 | ---------- | 1 | 19 | FM Honda Civic Cup |
| 87 | Colin McCrash | 33 | DNF | -1 Laps | 2 | 28 | 1:47.556 | 1:47.461 | 71 | ---------- | 4 | 7 | Ford Fiesta 09 |
| 88 | [GCZ]BladeRunner74 | 32 | DNF | -2 Laps | 0 | 21 | 1:46.443 | 1:46.224 | 44 | ---------- | 1 | 14 | Ford Fiesta 09 |
| 89 | ThundervonGTL | 29 | DNF | -5 Laps | 0 | 11 | 1:45.855 | 1:46.378 | 48 | ---------- | 1 | 18 | Fiat Punto R3D |
| 90 | Andy Iten | 26 | DNF | -8 Laps | 0 | 14 | 1:47.267 | 1:46.357 | 47 | ---------- | 4 | 14 | FM Honda Civic Cup |
| 90 | satilinial | 26 | DNF | -8 Laps | 7 | 17 | 1:45.365 | 1:45.233 | 14 | ---------- | 2 | 19 | FM Honda Civic Cup |
| 92 | luca-da-jonas | 24 | DNF | -10 Laps | 0 | 7 | 1:48.781 | 1:48.864 | 108 | ---------- | 6 | 22 | Fiat Punto R3D |
| 92 | jakla | 24 | DNF | -10 Laps | 0 | 18 | 1:46.655 | 1:47.273 | 67 | ---------- | 1 | 20 | FM Honda Civic Cup |
| 94 | Boernie | 23 | DNF | -11 Laps | 0 | 8 | 1:50.434 | 1:50.064 | 118 | ---------- | 3 | 19 | Ford Fiesta 09 |
| 95 | Ian Jolicoeur | 22 | DNF | -12 Laps | 0 | 9 | 1:46.740 | 1:45.910 | 29 | ---------- | 6 | 23 | FM Honda Civic Cup |
| 95 | Nismo_Fan | 22 | DNF | -12 Laps | 0 | 22 | 1:48.188 | 1:52.525 | 129 | ---------- | 4 | 15 | Ford Fiesta 09 |
| 95 | keeks | 22 | DNF | -12 Laps | 0 | 30 | 1:46.451 | 1:45.967 | 32 | ---------- | 2 | 20 | FM Honda Civic Cup |
| 98 | {DAK}Leitwolf | 17 | DNF | -17 Laps | 0 | 7 | 1:46.619 | 1:45.918 | 30 | ---------- | 3 | 20 | Alfa 147 Trophy |
| 98 | S0LP0L | 17 | DNF | -17 Laps | 0 | 25 | 1:47.289 | 1:47.502 | 72 | ---------- | 2 | 21 | FM Honda Civic Cup |
| 100 | Wurrbaga | 16 | DNF | -18 Laps | 0 | 13 | 1:49.876 | 1:47.926 | 83 | ---------- | 2 | 22 | FM Honda Civic Cup |
| 101 | Brenoly | 15 | DNF | -19 Laps | 0 | 10 | 1:46.475 | 1:48.118 | 95 | ---------- | 1 | 21 | FM Honda Civic Cup |
| 101 | [TLR]DannyT | 15 | DNF | -19 Laps | 1 | 7 | 1:45.984 | 1:44.989 | 9 | ---------- | 3 | 21 | Alfa 147 Trophy |
| 101 | MFriedrich | 15 | DNF | -19 Laps | 0 | 10 | 1:48.991 | 1:48.247 | 100 | ---------- | 4 | 16 | Fiat Punto R3D |
| 104 | Lothar Schmidt | 12 | DNF | -22 Laps | 0 | 21 | 1:49.546 | 1:50.047 | 117 | ---------- | 2 | 23 | Alfa 147 Trophy |
| 105 | Home | 9 | DNF | -25 Laps | 0 | 6 | 1:47.292 | 1:47.752 | 78 | ---------- | 4 | 17 | Fiat Punto R3D |
| 105 | Greg | 9 | DNF | -25 Laps | 0 | 23 | 1:48.380 | 1:48.661 | 106 | ---------- | 3 | 22 | Fiat Punto R3D |
| 107 | [HD]Punisher | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 10 | 1:45.938 | 1:45.889 | 27 | ---------- | 3 | 23 | Fiat Punto R3D |
| 107 | [CSR]Helmutsz | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 6 | 1:48.754 | 1:47.975 | 86 | ---------- | 6 | 24 | Ford Fiesta 09 |
| 107 | Bodo | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 15 | 1:48.159 | 1:49.178 | 112 | ---------- | 1 | 22 | Ford Fiesta 09 |
| 107 | RedBullOne | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 14 | 1:49.188 | 1:49.207 | 113 | ---------- | 4 | 18 | Ford Fiesta 09 |
| 107 | Franco-Roma | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 13 | 1:50.025 | - | 131 | ---------- | 3 | 24 | Ford Fiesta 09 |
| 107 | kryton | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 8 | 1:47.207 | 1:46.214 | 43 | ---------- | 1 | 23 | Fiat Punto R3D |
| 107 | m b69 | 8 | DNF | -26 Laps | 0 | 6 | 1:51.007 | 1:52.070 | 126 | ---------- | 4 | 19 | Fiat Punto R3D |
| 114 | dazz | 7 | DNF | -27 Laps | 0 | 8 | 1:47.987 | 1:47.802 | 80 | ---------- | 1 | 24 | Fiat Punto R3D |
| 114 | csa | 7 | DNF | -27 Laps | 0 | 10 | 1:49.033 | 1:47.975 | 87 | ---------- | 3 | 25 | Fiat Punto R3D |
| 114 | [TLR] MarkieB | 7 | DNF | -27 Laps | 0 | 15 | 1:48.421 | 1:50.514 | 119 | ---------- | 4 | 20 | Alfa 147 Trophy |
| 117 | Johannes | 6 | DNF | -28 Laps | 0 | 3 | 1:49.360 | 1:48.067 | 90 | ---------- | 6 | 25 | Alfa 147 Trophy |
| 117 | hippi 123 | 6 | DNF | -28 Laps | 0 | 10 | 1:49.532 | 1:51.919 | 124 | ---------- | 4 | 21 | Fiat Punto R3D |
| 117 | Midlander | 6 | DNF | -28 Laps | 0 | 6 | 1:45.737 | 1:46.046 | 37 | ---------- | 1 | 25 | Fiat Punto R3D |
| 117 | SCHUMMLER | 6 | DNF | -28 Laps | 0 | 6 | 1:50.896 | 1:50.976 | 120 | ---------- | 4 | 22 | FM Honda Civic Cup |
| 117 | Docscrew | 6 | DNF | -28 Laps | 0 | 6 | 1:47.558 | 1:46.445 | 49 | ---------- | 2 | 25 | Ford Fiesta 09 |
| 117 | AG06 | 6 | DNF | -28 Laps | 0 | 15 | 1:46.784 | 1:45.325 | 16 | ---------- | 2 | 24 | FM Honda Civic Cup |
| 123 | Patrick Schuon | 5 | DNF | -29 Laps | 0 | 7 | 1:48.262 | 1:47.523 | 74 | ---------- | 1 | 26 | Alfa 147 Trophy |
| 123 | Dekker | 5 | DNF | -29 Laps | 0 | 5 | 1:49.538 | 1:48.136 | 96 | ---------- | 4 | 23 | FM Honda Civic Cup |
| 123 | Werner Just | 5 | DNF | -29 Laps | 0 | 5 | 1:51.125 | 1:52.241 | 127 | ---------- | 2 | 26 | Ford Fiesta 09 |
| 126 | the farid | 4 | DNF | -30 Laps | 0 | 5 | 1:59.544 | 1:48.071 | 91 | ---------- | 3 | 26 | Fiat Punto R3D |
| 126 | [F1]baddy_007 | 4 | DNF | -30 Laps | 0 | 7 | 1:48.349 | 1:48.278 | 101 | ---------- | 6 | 26 | FM Honda Civic Cup |
| 128 | brontal77 | 3 | DNF | -31 Laps | 0 | 4 | 1:48.105 | 1:48.402 | 103 | ---------- | 4 | 24 | Ford Fiesta 09 |
| 128 | Akrian | 3 | DNF | -31 Laps | 0 | 4 | 1:53.425 | 1:53.868 | 130 | ---------- | 3 | 27 | Alfa 147 Trophy |
| 130 | [ADR]DimaA | 2 | DNF | -32 Laps | 0 | 3 | 1:49.302 | 1:46.881 | 58 | ---------- | 6 | 27 | Ford Fiesta 09 |
| 131 | Holzner,Pino | 1 | DNF | -33 Laps | 1 | 20 | 2:08.348 | 1:51.662 | 121 | ---------- | 4 | 25 | FM Honda Civic Cup |
| 132 | Der Volker | 0 | DNF | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:45.458 | 18 | ---------- | 1 | 27 | Alfa 147 Trophy |
| 132 | Skyle | 0 | DNF | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:51.688 | 122 | ---------- | 1 | 28 | Alfa 147 Trophy |
| 132 | Anton | 0 | DNF | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:48.242 | 98 | ---------- | 4 | 26 | Alfa 147 Trophy |
| 132 | profi | 0 | DNF | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | - | 131 | ---------- | 6 | 28 | Ford Fiesta 09 |
| 136 | Stefan Hiller | 0 | DQ | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:49.611 | 115 | ---------- | 2 | 28 | Fiat Punto R3D |
| 136 | timolus281 | 0 | DQ | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:48.906 | 109 | ---------- | 2 | 27 | Alfa 147 Trophy |
| 136 | Jore One | 0 | DQ | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:47.311 | 68 | ---------- | 4 | 27 | Alfa 147 Trophy |
| 136 | Onkel Sam | 0 | DQ | -34 Laps | 0 | 0 | ----- | 1:47.888 | 81 | ---------- | 4 | 28 | Fiat Punto R3D |
Anzahl Datensätze: 139
'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht
Auswertung by [GCZ}Joe Watchman
LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge