23.02.2011 SERVER 1: 22/28 (78,6%)
PORSCHECUP_RACE2_Sebring SERVER 2: 22/28 (78,6%)
RUNDEN: 27 SERVER 3: 15/22 (68,2%)
SERVER 4: 16/28 (57,1%)
204 Fahrer haben teilgenommen SERVER 5: 15/28 (53,6%)
141 / 204 sind angekommen (69,1 %) SERVER 6: 24/28 (85,7%)
----- SERVER 7: 19/28 (67,9%)
----- SERVER 8: 8/14 (57,1%)

POS DRIVER LAPS RACETIME DIFF LEAD OVT BESTLAP QUALY QPOS EXTRA SRV PLZ CAR
1 El_Cid 27 1:01:06,349 12 3 2:11.092 2:12.569 42 0 8 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
2 Stan 27 1:01:16,952 +10,6 24 18 2:10.993 2:10.675 5 0 1 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
3 ROL 27 1:01:20,854 +14,5 0 12 2:11.510 2:10.543 4 0 1 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
4 Veyron 27 1:01:23,691 +17,3 27 0 2:12.270 2:11.345 11 0 5 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
5 BladeRunner74 27 1:01:37,671 +31,3 1 9 2:11.340 2:09.933 1 0 1 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
6 Marvin Schabert 27 1:01:38,382 +32,0 27 0 2:11.410 2:10.945 7 0 2 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
7 Daniel 27 1:01:46,803 +40,5 22 3 2:12.081 2:11.050 8 0 3 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
8 Chris Denger 27 1:01:47,055 +40,7 5 4 2:12.837 2:11.861 17 0 3 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
9 [GCZ]Ice Malle 27 1:01:50,376 +44,0 0 12 2:11.735 2:10.477 3 0 1 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
10 Markus1605 27 1:01:52,582 +46,2 14 2 2:11.362 2:10.313 2 0 8 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
11 [UDP]Padmaster 27 1:01:55,554 +49,2 1 13 2:11.810 2:11.278 10 0 1 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
12 Tonio 27 1:01:55,799 +49,4 0 1 2:13.001 2:12.493 37 0 2 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
13 Giga 27 1:01:57,073 +50,7 0 13 2:12.488 2:11.976 20 0 5 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
14 Bani 27 1:01:58,645 +52,3 0 2 2:12.472 2:11.782 15 0 5 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
15 Wicki 27 1:02:05,139 +58,8 0 6 2:13.161 2:12.357 30 0 3 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
16 Bertram 27 1:02:11,627 +65,3 18 6 2:12.617 2:12.398 31 0 4 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
17 Uwe68 27 1:02:12,147 +65,8 0 6 2:12.659 2:12.979 55 0 3 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
18 Timmey 27 1:02:12,465 +66,1 0 6 2:13.394 2:13.048 57 0 4 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
19 Christian Menzel 27 1:02:12,787 +66,4 2 5 2:12.923 2:12.250 28 0 4 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
20 Haggard 27 1:02:13,115 +66,8 20 9 2:12.886 2:12.320 29 0 6 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
21 Berniebob 27 1:02:20,776 +74,4 3 10 2:14.295 2:13.226 66 0 6 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
22 stoltz 27 1:02:24,576 +78,2 0 8 2:13.560 2:13.092 59 0 2 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
23 [GCZ]Joe Watchman 27 1:02:24,975 +78,6 0 11 2:14.458 2:13.048 58 0 6 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
24 long_chicken 27 1:02:25,912 +79,6 0 6 2:13.818 2:12.516 38 0 3 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
25 hutto 27 1:02:27,247 +80,9 0 3 2:13.490 2:12.412 33 0 5 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
26 Bernd Rosemeyer 27 1:02:27,720 +81,4 0 7 2:13.525 2:14.158 101 0 3 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
27 die_Locke 27 1:02:29,431 +83,1 0 6 2:13.734 2:12.518 39 0 3 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
28 jerzem 27 1:02:30,208 +83,9 0 7 2:12.079 2:10.793 6 0 1 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
29 3uG3n 27 1:02:30,327 +84,0 0 26 2:12.727 2:11.348 12 0 1 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
30 Mike Meyer 27 1:02:30,914 +84,6 0 15 2:13.604 2:13.990 94 0 6 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
31 [GCZ] Henry F 27 1:02:32,814 +86,5 0 24 2:13.239 2:12.697 46 0 1 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
32 THEDOCTOR_hppc89 27 1:02:34,177 +87,8 1 12 2:12.536 - 184 0 8 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
33 [EBC]Stéphane 27 1:02:35,333 +89,0 22 13 2:13.659 2:12.732 48 0 7 1 Porsche 911 [997] GT3 Cup
34 Slowman 27 1:02:38,863 +92,5 0 14 2:13.146 2:11.358 13 0 1 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
35 kart1803vonGTL 27 1:02:40,957 +94,6 0 8 2:13.862 2:13.220 64 0 3 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
36 Max Ernst 27 1:02:42,042 +95,7 0 7 2:14.018 2:12.474 35 0 4 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
37 Marius747 27 1:02:42,349 +96,0 0 8 2:13.814 2:13.525 80 0 4 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
38 Daishi 27 1:02:42,483 +96,1 0 20 2:14.185 2:13.266 70 0 1 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
39 Burgman 27 1:02:42,548 +96,2 1 11 2:14.100 2:12.804 50 0 7 2 Porsche 911 [997] GT3 Cup
40 !Xeman 27 1:02:47,101 +100,8 0 23 2:13.750 2:11.125 9 0 1 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
41 {DAK}Leitwolf 27 1:02:47,611 +101,3 0 9 2:13.264 2:13.363 72 0 5 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
42 jolle 27 1:02:49,478 +103,1 1 13 2:13.774 2:11.923 18 0 7 3 Porsche 911 [997] GT3 Cup
43 Simon92 27 1:02:49,544 +103,2 0 20 2:13.503 2:12.661 45 0 1 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
44 [ADR]X=Wing 27 1:02:49,826 +103,5 0 9 2:13.648 2:13.405 74 0 6 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
45 borsti 27 1:02:51,395 +105,0 0 28 2:14.151 2:14.745 119 0 2 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
46 Dieter 27 1:02:54,387 +108,0 0 20 2:13.676 2:12.550 41 0 2 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
47 MAK 27 1:02:54,545 +108,2 0 27 2:14.544 - 184 0 1 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
48 Mario Turbo 27 1:02:58,023 +111,7 0 23 2:13.859 2:12.766 49 0 2 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
49 Bodo 27 1:03:00,278 +113,9 0 20 2:13.475 2:13.842 89 0 2 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
50 Baschtard93 27 1:03:00,716 +114,4 0 10 2:14.349 2:14.216 105 0 3 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
51 fviper72 27 1:03:00,852 +114,5 0 30 2:14.292 2:13.901 91 0 2 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
52 RookyRacing 27 1:03:01,875 +115,5 1 19 2:14.339 2:11.990 21 0 1 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
53 M3 Lou 27 1:03:03,888 +117,5 0 17 2:14.173 2:12.604 43 0 2 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
54 DerBassistent 27 1:03:04,821 +118,5 0 20 2:13.775 2:12.121 24 0 1 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
55 Steen St 27 1:03:10,202 +123,9 0 27 2:15.126 2:16.458 151 0 2 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
56 Flip82 27 1:03:10,204 +123,9 0 19 2:15.141 2:14.184 103 0 7 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
57 Shawn 27 1:03:13,948 +127,6 0 9 2:14.210 2:15.630 134 0 3 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
58 dodojanik 27 1:03:14,767 +128,4 0 5 2:13.944 2:12.448 34 0 4 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
59 Docscrew 27 1:03:17,976 +131,6 0 19 2:15.138 2:13.743 85 0 2 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
60 grüne Tomate 27 1:03:19,724 +133,4 0 2 2:14.107 2:16.172 149 0 8 4 Porsche 911 [997] GT3 Cup
61 NiKoN 27 1:03:20,677 +134,3 0 15 2:14.383 2:13.933 93 0 6 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
62 Stefan Boss 27 1:03:20,734 +134,4 0 20 2:15.222 2:14.050 97 0 7 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
63 RedBullOne 27 1:03:21,202 +134,9 0 9 2:14.255 2:13.344 71 0 5 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
64 XXS-Raser 27 1:03:21,845 +135,5 0 17 2:15.107 2:13.608 84 0 6 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
65 andyfast 27 1:03:23,407 +137,1 0 11 2:14.927 2:13.028 56 0 5 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
66 kolbi 27 1:03:25,000 +138,7 0 17 2:15.118 2:13.543 81 0 2 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
67 [ADR]AugustRacing 27 1:03:25,484 +139,1 3 7 2:12.982 2:12.248 27 0 6 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
68 SCOTTY 27 1:03:26,059 +139,7 0 21 2:15.752 2:14.910 124 0 2 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
69 herakules 27 1:03:26,200 +139,9 0 13 2:14.026 2:14.726 117 0 5 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
70 Master of Disaster 27 1:03:26,926 +140,6 0 21 2:14.927 2:14.282 108 0 7 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
71 Fatman 27 1:03:31,636 +145,3 0 20 2:14.947 2:14.258 107 0 2 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
72 Holzner,Pino 27 1:03:35,800 +149,5 0 15 2:14.755 2:13.418 76 0 6 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
73 PHILIP_J_FRY 26 1:01:19,281 +150,8 0 14 2:14.444 2:13.400 73 02:17,864 1 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
74 Woodbraker [FreeR] 27 1:03:37,622 +151,3 0 20 2:14.214 2:14.536 113 0 4 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
75 Massimo 27 1:03:37,997 +151,6 0 15 2:14.931 2:14.233 106 0 6 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
76 Ailias 27 1:03:38,168 +151,8 0 16 2:15.001 2:13.888 90 0 2 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
77 GTI-Heizer 27 1:03:43,497 +157,1 0 9 2:15.033 2:15.631 135 0 3 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
78 Windsurfer 27 1:03:48,229 +161,9 0 16 2:13.533 2:12.402 32 0 6 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
79 gtr2freak 27 1:03:49,423 +163,1 0 6 2:14.301 2:13.222 65 0 3 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
80 Ambros 27 1:03:51,414 +165,1 0 14 2:15.155 2:12.628 44 0 7 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
81 Kart81 27 1:03:52,002 +165,7 0 25 2:14.711 2:13.543 82 0 7 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
82 [FP]BoehseTante 27 1:03:53,164 +166,8 0 42 2:13.924 2:19.787 168 0 2 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
83 Der XL 27 1:03:53,468 +167,1 0 17 2:13.802 2:12.850 52 0 2 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
84 Sheik Yerbouti 26 1:01:36,648 +168,8 0 25 2:15.635 2:14.203 104 02:18,531 1 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
85 Stan45 27 1:03:55,763 +169,4 0 11 2:15.555 2:15.170 127 0 4 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
86 Fred 26 1:01:37,557 +169,8 0 29 2:14.383 2:14.601 114 02:18,566 1 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
87 Holgi1204 27 1:03:56,987 +170,6 0 11 2:13.991 2:12.721 47 0 6 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
88 rec1968 26 1:01:41,261 +173,6 0 30 2:15.418 2:14.370 112 02:18,708 1 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
89 goofy 27 1:04:02,990 +176,6 1 23 2:15.379 2:14.356 110 0 7 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
90 MichaW 26 1:01:46,261 +178,8 0 11 2:15.404 2:15.478 130 02:18,9 2 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
91 Jochua 27 1:04:08,226 +181,9 0 16 2:15.903 2:17.819 162 0 7 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
92 21st 27 1:04:09,620 +183,3 0 7 2:13.366 2:13.796 86 0 3 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
93 Andi4 26 1:01:51,817 +184,6 0 16 2:15.246 2:16.086 146 02:19,114 5 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
94 Spitfire71 27 1:04:13,092 +186,7 0 19 2:14.766 2:16.105 148 0 6 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
95 norbert 27 1:04:13,242 +186,9 0 19 2:15.231 2:13.485 78 0 7 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
96 ed gommorra 26 1:01:56,846 +189,8 0 11 2:17.238 2:15.747 137 02:19,307 5 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
97 moppel 26 1:02:01,034 +194,2 0 19 2:14.992 2:16.628 156 02:19,468 5 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
98 Midlander 27 1:04:23,658 +197,3 0 20 2:13.108 2:13.257 68 0 6 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
99 brian_red 27 1:04:28,553 +202,2 0 21 2:16.938 2:18.643 165 0 6 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
100 Magirus 26 1:02:09,199 +202,6 0 20 2:13.575 2:14.046 96 02:19,782 5 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
101 frankes 26 1:02:09,836 +203,3 0 16 2:17.002 2:16.732 158 02:19,806 5 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
102 Timo Van Dender 26 1:02:13,050 +206,6 0 24 2:15.193 - 184 02:19,930 4 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
103 Jay Cortez 27 1:04:33,131 +206,8 0 26 2:14.474 2:15.575 132 0 7 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
104 Schnappala 27 1:04:37,883 +211,5 0 21 2:14.293 2:13.236 67 0 7 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
105 [ADR]Moh 26 1:02:22,890 +216,8 0 21 2:16.007 2:15.949 141 02:20,308 6 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
106 JONNO 26 1:02:28,973 +223,2 0 13 2:14.858 2:14.057 98 02:20,542 4 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
107 BlauesLicht 26 1:02:32,127 +226,4 0 19 2:14.259 2:14.876 122 02:20,663 6 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
108 Fregger 26 1:02:32,687 +227,0 0 20 2:15.552 - 184 02:20,684 1 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
109 Nobody 26 1:02:35,804 +230,3 0 23 2:16.422 2:16.573 154 02:20,804 2 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
110 Kirschi 26 1:02:41,040 +235,7 0 12 2:17.667 2:15.847 139 02:21,005 5 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
111 Johannes 26 1:02:43,877 +238,6 0 14 2:17.018 2:16.475 153 02:21,114 6 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
112 [GC]DentProof 26 1:02:44,557 +239,3 0 17 2:15.814 - 184 02:21,140 2 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
113 kaipi 26 1:02:49,507 +244,5 0 17 2:14.579 2:15.841 138 02:21,330 4 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
114 Bomber94 26 1:02:50,556 +245,6 0 8 2:16.176 2:18.097 163 02:21,371 8 5 Porsche 911 [997] GT3 Cup
115 omen99 26 1:02:54,487 +249,7 0 19 2:16.228 2:15.580 133 02:21,522 7 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
116 profi 26 1:02:54,883 +250,1 0 7 2:12.480 2:11.975 19 02:21,537 7 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
117 Amunhotep 26 1:02:58,631 +254,0 0 10 2:15.938 2:15.479 131 02:21,681 2 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
118 Lärse 26 1:03:01,642 +257,1 0 10 2:15.829 2:16.879 159 02:21,797 6 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
119 Pistenrocker 26 1:03:15,827 +271,8 0 12 2:15.039 2:14.628 115 02:22,342 5 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
120 redmax 26 1:03:36,340 +293,1 0 11 2:13.367 2:12.805 51 02:23,130 7 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
121 JensenButton7 26 1:03:48,176 +305,4 0 11 2:15.701 2:15.154 126 02:23,585 6 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
122 Anton 26 1:03:59,394 +317,1 0 16 2:16.425 2:15.474 129 02:24,016 4 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
123 quattro-driver 26 1:04:00,791 +318,5 0 9 2:16.223 2:18.615 164 02:24,069 6 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
124 Heckkriecher 26 1:04:12,741 +330,9 0 11 2:19.062 2:20.539 173 02:24,528 6 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup
125 [CSR]Helmutsz 26 1:04:13,864 +332,1 0 14 2:14.692 2:13.839 88 02:24,572 7 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
126 kryton 26 1:04:18,600 +337,0 0 12 2:16.182 2:16.363 150 02:24,754 6 23 Porsche 911 [997] GT3 Cup
127 fastdriver68 26 1:04:22,459 +341,0 0 6 2:15.241 2:13.150 61 02:24,902 4 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
128 H0FF1 25 1:01:58,706 +344,0 0 0 2:16.881 2:14.306 109 04:51,609 8 6 Porsche 911 [997] GT3 Cup
129 mouse 25 1:02:00,926 +346,4 0 9 2:17.667 - 184 04:51,787 1 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
130 TTime 25 1:02:04,723 +350,5 0 4 2:15.341 2:37.308 184 04:52,090 3 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
131 MrHardrock 25 1:02:16,375 +363,0 0 13 2:13.847 2:13.924 92 04:53,023 4 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
132 Nils Reckendrees 25 1:02:16,814 +363,5 0 2 2:15.954 2:13.199 63 04:53,058 2 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup
133 Sirhenry77 25 1:02:25,817 +373,2 0 0 2:18.705 2:20.296 172 04:53,779 8 7 Porsche 911 [997] GT3 Cup
134 Hede 25 1:02:34,849 +383,0 0 19 2:16.938 2:16.464 152 04:54,501 4 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
135 Hillclimber 25 1:02:42,170 +390,9 0 0 2:17.242 2:19.837 169 04:55,087 8 8 Porsche 911 [997] GT3 Cup
136 Saljiuztr 25 1:02:43,448 +392,3 0 2 2:13.831 2:13.834 87 04:55,190 1 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup
137 Hartmut 25 1:04:44,201 +522,7 0 10 2:24.311 2:27.265 182 05:04,854 7 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
138 Reese 24 1:02:43,174 -3 Laps 0 11 2:16.997 2:21.413 177 ---------- 7 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
139 Hirthracer 24 1:03:29,610 -3 Laps 0 8 2:19.850 2:25.998 181 ---------- 4 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
140 Lahme Ente (KSR) 23 1:02:19,682 -4 Laps 0 2 2:16.045 2:19.394 166 ---------- 3 15 Porsche 911 [997] GT3 Cup
141 Badtke 22 1:03:41,321 -5 Laps 0 10 2:17.157 2:24.975 180 ---------- 6 24 Porsche 911 [997] GT3 Cup
142 [cdfc]Rocky 25 DNF -2 Laps 0 11 2:14.117 2:14.743 118 ---------- 4 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
143 pants_marshall 24 DNF -3 Laps 0 21 2:15.270 2:15.336 128 ---------- 2 23 Porsche 911 [997] GT3 Cup
144 keulle1985[GR] 23 DNF -4 Laps 6 7 2:12.648 2:12.904 53 ---------- 4 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
145 Jirka 20 DNF -7 Laps 0 17 2:14.182 2:15.878 140 ---------- 5 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
145 joewest 20 DNF -7 Laps 0 11 2:16.908 2:16.600 155 ---------- 5 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
147 StayHigh 19 DNF -8 Laps 0 21 2:15.485 2:14.765 120 ---------- 7 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
147 Doc Holiday 19 DNF -8 Laps 0 15 2:14.552 2:12.150 25 ---------- 1 23 Porsche 911 [997] GT3 Cup
149 zagg 18 DNF -9 Laps 0 7 2:16.759 2:16.000 142 ---------- 8 9 Porsche 911 [997] GT3 Cup
149 Renni 18 DNF -9 Laps 0 10 2:16.854 2:16.018 143 ---------- 5 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
151 kostaaaa 17 DNF -10 Laps 0 3 2:19.577 2:24.333 179 ---------- 2 24 Porsche 911 [997] GT3 Cup
151 Joker[CH] 17 DNF -10 Laps 0 26 2:14.400 - 184 ---------- 1 24 Porsche 911 [997] GT3 Cup
151 norman 17 DNF -10 Laps 0 12 2:21.489 2:19.668 167 ---------- 4 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
154 Schnelle Henne 15 DNF -12 Laps 0 9 2:14.692 2:13.549 83 ---------- 5 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
154 MadMario 15 DNF -12 Laps 0 11 2:14.584 2:16.088 147 ---------- 3 16 Porsche 911 [997] GT3 Cup
154 [ADR]DimaA 15 DNF -12 Laps 0 12 2:14.548 2:14.134 100 ---------- 6 25 Porsche 911 [997] GT3 Cup
157 Bernd Antony 14 DNF -13 Laps 0 13 2:18.142 2:16.063 145 ---------- 2 25 Porsche 911 [997] GT3 Cup
157 Amko 14 DNF -13 Laps 0 8 2:15.422 2:14.167 102 ---------- 3 17 Porsche 911 [997] GT3 Cup
159 Svetoslav Stoyanchev 13 DNF -14 Laps 0 12 2:16.689 2:15.664 136 ---------- 4 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
159 Sveniw 13 DNF -14 Laps 0 7 2:14.817 2:14.805 121 ---------- 3 18 Porsche 911 [997] GT3 Cup
161 Jagged 12 DNF -15 Laps 0 11 2:17.758 2:16.694 157 ---------- 4 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
162 Harcon 11 DNF -16 Laps 0 7 2:13.705 2:13.412 75 ---------- 5 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
162 Crack Junkie 11 DNF -16 Laps 0 10 2:14.485 2:12.095 23 ---------- 1 25 Porsche 911 [997] GT3 Cup
162 Tarcisio Brasilino 11 DNF -16 Laps 0 3 2:18.096 2:21.285 175 ---------- 8 10 Porsche 911 [997] GT3 Cup
165 Lothar Schmidt 10 DNF -17 Laps 0 9 2:19.038 2:20.553 174 ---------- 2 26 Porsche 911 [997] GT3 Cup
166 luca-da-jonas 9 DNF -18 Laps 0 8 2:18.990 2:17.002 160 ---------- 5 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
167 udo 8 DNF -19 Laps 0 11 2:15.720 2:12.538 40 ---------- 7 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
167 mike-the-snail 8 DNF -19 Laps 0 14 2:16.608 - 184 ---------- 7 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup
167 HOTKNIGHT 8 DNF -19 Laps 0 2 2:22.473 2:21.371 176 ---------- 8 11 Porsche 911 [997] GT3 Cup
167 Sputnik 8 DNF -19 Laps 0 5 2:15.913 2:14.658 116 ---------- 5 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup
171 IzNoGooD 7 DNF -20 Laps 0 5 2:17.401 2:14.896 123 ---------- 4 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup
171 jürgen 7 DNF -20 Laps 0 8 2:18.250 2:19.881 170 ---------- 2 27 Porsche 911 [997] GT3 Cup
171 Emerson Fittipaldi[GR] 7 DNF -20 Laps 0 5 2:13.385 2:13.102 60 ---------- 5 23 Porsche 911 [997] GT3 Cup
174 Kampfhamster 6 DNF -21 Laps 0 2 2:22.217 2:20.222 171 ---------- 7 23 Porsche 911 [997] GT3 Cup
174 Infinity 6 DNF -21 Laps 0 3 2:20.266 - 184 ---------- 8 12 Porsche 911 [997] GT3 Cup
176 Lola 5 DNF -22 Laps 0 0 2:14.083 2:12.025 22 ---------- 3 19 Porsche 911 [997] GT3 Cup
176 jolahiti 5 DNF -22 Laps 0 1 2:17.054 2:13.481 77 ---------- 4 23 Porsche 911 [997] GT3 Cup
176 £ukasz Gogolowski 5 DNF -22 Laps 0 2 2:19.451 2:12.940 54 ---------- 5 24 Porsche 911 [997] GT3 Cup
179 Deeken 4 DNF -23 Laps 0 10 2:17.716 2:17.353 161 ---------- 4 25 Porsche 911 [997] GT3 Cup
179 Juh 4 DNF -23 Laps 0 4 2:17.533 2:13.174 62 ---------- 7 24 Porsche 911 [997] GT3 Cup
179 Vega[GR] 4 DNF -23 Laps 0 24 2:12.890 - 184 ---------- 2 28 Porsche 911 [997] GT3 Cup
179 Gerorg Zoltan 4 DNF -23 Laps 0 3 2:14.637 2:11.690 14 ---------- 7 25 Porsche 911 [997] GT3 Cup
179 Klecky67 4 DNF -23 Laps 0 1 2:39.247 2:28.791 183 ---------- 6 26 Porsche 911 [997] GT3 Cup
184 Jarno 3 DNF -24 Laps 0 6 2:24.398 2:23.838 178 ---------- 6 27 Porsche 911 [997] GT3 Cup
184 Stoffel 3 DNF -24 Laps 0 4 2:14.436 2:13.520 79 ---------- 4 24 Porsche 911 [997] GT3 Cup
184 Xeeter 3 DNF -24 Laps 0 1 2:24.444 - 184 ---------- 8 13 Porsche 911 [997] GT3 Cup
184 [SCR]Mad 3 DNF -24 Laps 0 3 2:14.970 2:14.113 99 ---------- 1 26 Porsche 911 [997] GT3 Cup
188 m b69 2 DNF -25 Laps 2 26 2:25.446 - 184 ---------- 7 26 Porsche 911 [997] GT3 Cup
188 achmed 2 DNF -25 Laps 0 10 2:18.250 - 184 ---------- 7 27 Porsche 911 [997] GT3 Cup
188 [GCZ]SammyG 2 DNF -25 Laps 0 8 2:13.932 2:11.856 16 ---------- 1 27 Porsche 911 [997] GT3 Cup
191 Fastlane 1 DNF -26 Laps 1 12 4:21.750 2:14.367 111 ---------- 4 26 Porsche 911 [997] GT3 Cup
192 Anatoli Serovatov 0 DNF -27 Laps 0 0 ----- 2:13.263 69 ---------- 1 28 Porsche 911 [997] GT3 Cup
192 Nismo_Fan 0 DNF -27 Laps ----- - 184 ---------- 8 14 Porsche 911 [997] GT3 Cup
192 Gartenbau 0 DNF -27 Laps 0 0 ----- - 184 ---------- 3 20 Porsche 911 [997] GT3 Cup
192 gtrafi85pl 0 DNF -27 Laps 0 0 ----- 2:12.484 36 ---------- 5 25 Porsche 911 [997] GT3 Cup
192 jmy 0 DNF -27 Laps 0 0 ----- 2:16.037 144 ---------- 7 28 Porsche 911 [997] GT3 Cup
192 BlackHawk 0 DNF -27 Laps 0 0 ----- - 184 ---------- 3 21 Porsche 911 [997] GT3 Cup
198 almost4ty2 1 DQ -26 Laps 1 15 ----- 2:15.132 125 ---------- 6 28 Porsche 911 [997] GT3 Cup
199 Ann D Green 0 DQ -27 Laps 0 0 ----- - 184 ---------- 4 28 Porsche 911 [997] GT3 Cup
200 brontal77 15 DQ -12 Laps 0 10 ----- 2:14.004 95 ---------- 5 28 Porsche 911 [997] GT3 Cup
201 Garjado 0 DQ -27 Laps 0 0 ----- 2:12.214 26 ---------- 3 22 Porsche 911 [997] GT3 Cup

Anzahl Datensätze: 201

'STRG +' größere Ansicht / 'STRG-' kleinere Ansicht

Auswertung by [GCZ}Joe Watchman

LEAD=Führungsrunden/OVT=Überholvorgänge