Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9
1  Celso Jesus   +0,884   omen99   +0,355   Horst-RSK   +3,619   Steen St   +3,197   ****JB****   +1,658   Rallyegamer1994   +2,904   Micha-RSK   +1,071   Chiich 
2  Horst-RSK   +1,361   Celso Jesus   +2,515   Steen St   +7,615   omen99   +0,242   Rallyegamer1994   +1,210   ****JB****   +0,418   Micha-RSK   +3,970   Chiich 
3  Horst-RSK   +1,635   Celso Jesus   +5,011   Steen St   +7,014   Rallyegamer1994   +3,929   ****JB****   +2,347   omen99   +3,786   Micha-RSK   +3,315   Chiich 
4  Horst-RSK   +1,794   Celso Jesus   +6,646   Steen St   +8,243   Rallyegamer1994   +6,656   ****JB****   +0,802   omen99   +2,102   Micha-RSK 
5  Horst-RSK   +2,176   Celso Jesus   +7,596   Steen St   +11,099   Rallyegamer1994   +7,343   omen99   +1,896   Micha-RSK   +0,390   ****JB**** 
6  Horst-RSK   +2,175   Celso Jesus   +8,733   Steen St   +11,751   Rallyegamer1994   +12,384   ****JB****   +0,106   omen99 
7  Horst-RSK   +3,186   Celso Jesus   +11,548   Steen St   +27,416   omen99   +0,047   ****JB**** 
8  Horst-RSK   +2,190   Celso Jesus   +12,316   Steen St   +29,427   ****JB****   +2,052   omen99 
9  Horst-RSK   +0,959   Celso Jesus   +13,233   Steen St   +34,514   ****JB****   +0,849   omen99 
10  Horst-RSK   +1,162   Celso Jesus   +13,696   Steen St   +36,094   ****JB****   +1,937   omen99 
11  Horst-RSK   +1,205   Celso Jesus   +15,134   Steen St   +37,525   ****JB****   +3,886   omen99 
12  Horst-RSK   +1,034   Celso Jesus   +15,772   Steen St   +39,862   ****JB****   +3,994   omen99 
13  Horst-RSK   +0,731   Celso Jesus   +17,270   Steen St   +40,854   ****JB****   +15,022   omen99 
14  Horst-RSK   +0,947   Celso Jesus   +19,078   Steen St   +62,106   omen99 
15  Horst-RSK   +0,967   Celso Jesus   +31,479   Steen St   +55,355   omen99 
16  Horst-RSK   +1,134   Celso Jesus   +34,298   Steen St   +55,913   omen99 
17  Horst-RSK   +1,045   Celso Jesus   +93,310   omen99   +18,917   Steen St 
18  Celso Jesus   +38,124   Horst-RSK   +65,545   omen99   +16,579   Steen St 
19  Celso Jesus   +44,292   Horst-RSK   +67,988   omen99   +7,927   Steen St 
20  Celso Jesus   +46,539   Horst-RSK   +71,121   omen99   +3,382   Steen St 
21  Celso Jesus   +83,879   Horst-RSK   +37,279   omen99   +0,015   Steen St 
22  Celso Jesus   +24,676   Steen St   +47,412   Horst-RSK   +54,971   omen99 
23  Celso Jesus   +19,899   Steen St   +53,213   Horst-RSK   +60,171   omen99 
24  Celso Jesus   +21,091   Steen St   +52,136   Horst-RSK   +66,025   omen99 
25  Celso Jesus   +21,592   Steen St   +51,410   Horst-RSK   +71,011   omen99 
26  Celso Jesus   +24,621   Steen St   +49,084   Horst-RSK   +74,435   omen99 
27  Celso Jesus   +27,961   Steen St   +47,509   Horst-RSK   +78,477   omen99 
28  Celso Jesus   +30,132   Steen St   +45,865   Horst-RSK   +83,293   omen99 
29  Celso Jesus   +29,511   Steen St   +46,823   Horst-RSK   +87,221   omen99 
30  Celso Jesus   +29,623   Steen St   +47,467   Horst-RSK   +90,207   omen99 
31  Celso Jesus   +30,926   Steen St   +46,576   Horst-RSK   +94,112   omen99 
32  Celso Jesus   +33,010   Steen St   +45,367   Horst-RSK   +98,857   omen99 
33  Celso Jesus   +34,537   Steen St   +44,787   Horst-RSK   +105,519   omen99 
34  Celso Jesus   +36,188   Steen St   +43,679   Horst-RSK   +110,772   omen99 
35  Celso Jesus   +81,681   Horst-RSK   +34,972   Steen St   +79,477   omen99 
36  Celso Jesus   +81,735   Horst-RSK   +45,767   Steen St   +75,499   omen99 
37  Celso Jesus   +82,010   Horst-RSK   +46,987   Steen St   +81,194   omen99 
38  Celso Jesus   +82,517   Horst-RSK   +45,826   Steen St   +87,445   omen99 
39  Celso Jesus   +83,217   Horst-RSK   +44,274   Steen St   +95,416   omen99 
40  Celso Jesus   +83,372   Horst-RSK   +45,210   Steen St   +106,686   omen99 
41  Celso Jesus   +84,942   Horst-RSK   +43,049   Steen St   +113,817   omen99 
42  Celso Jesus   +86,052   Horst-RSK   +44,312   Steen St   +117,560   omen99 
43  Celso Jesus   +86,815   Horst-RSK   +43,878   Steen St   +124,976   omen99 
44  Celso Jesus   +30,266   Horst-RSK   +42,603   Steen St   +189,000   omen99 
45  Celso Jesus   +67,092   Steen St   +196,276   omen99 
46  Celso Jesus   +71,398   Steen St   +194,544   omen99 
47  Celso Jesus   +73,101   Steen St   +196,364   omen99 
48  Celso Jesus   +73,019   Steen St   +199,501   omen99 
49  Celso Jesus   +73,116   Steen St 
50  Celso Jesus   +72,625   Steen St