Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11
1  M3ph!st0   +17,627   Daniel   +3,781   francis   +1,257   MadHilsen   +1,195   Blitzbote   +4,640   Kawasakai   +0,739   slowmotion   +0,762   mo581   +0,948   faderone   +0,320   CrysisChris   +1,782   Uworakete 
2  Daniel   +5,408   francis   +1,229   MadHilsen   +1,056   Blitzbote   +7,444   Kawasakai   +2,208   slowmotion   +0,731   faderone   +3,453   mo581   +0,782   Uworakete   +20,384   CrysisChris 
3  Daniel   +7,534   francis   +2,034   MadHilsen   +1,015   Blitzbote   +9,006   Kawasakai   +1,004   slowmotion   +1,014   faderone   +2,874   Uworakete   +2,906   mo581   +42,988   CrysisChris 
4  Daniel   +9,915   francis   +2,082   MadHilsen   +2,183   Blitzbote   +9,983   Kawasakai   +0,795   slowmotion   +0,731   faderone   +2,255   Uworakete   +5,918   mo581   +46,421   CrysisChris 
5  Daniel   +10,869   francis   +1,327   MadHilsen   +3,269   Blitzbote   +11,400   Kawasakai   +1,325   slowmotion   +0,530   faderone   +0,367   Uworakete   +11,114   mo581   +51,754   CrysisChris 
6  Daniel   +12,414   francis   +0,966   MadHilsen   +4,612   Blitzbote   +12,431   Kawasakai   +0,800   slowmotion   +0,144   faderone   +0,702   Uworakete   +13,710   mo581   +91,823   CrysisChris 
7  Daniel   +15,126   francis   +1,237   MadHilsen   +6,052   Blitzbote   +12,036   slowmotion   +0,764   Uworakete   +0,154   Kawasakai   +0,331   faderone   +17,492   mo581   +110,519   CrysisChris 
8  Daniel   +16,892   francis   +0,575   MadHilsen   +8,667   Blitzbote   +10,036   slowmotion   +1,283   Uworakete   +0,923   Kawasakai   +0,362   faderone   +27,750   mo581   +167,035   CrysisChris 
9  Daniel   +20,191   francis   +0,324   MadHilsen   +9,345   Blitzbote   +9,209   slowmotion   +0,755   Uworakete   +1,128   Kawasakai   +0,609   faderone   +35,464   mo581   +211,574   CrysisChris 
10  Daniel   +22,192   MadHilsen   +0,277   francis   +18,919   slowmotion   +0,322   Uworakete   +3,260   Kawasakai   +2,900   Blitzbote   +2,466   faderone   +34,464   mo581   +261,702   CrysisChris 
11  Daniel   +23,227   MadHilsen   +0,703   francis   +18,484   slowmotion   +0,145   Uworakete   +5,144   Kawasakai   +3,482   Blitzbote   +1,310   faderone   +40,074   mo581   +297,890   CrysisChris 
12  Daniel   +23,969   MadHilsen   +1,345   francis   +18,393   slowmotion   +3,532   Uworakete   +2,955   Kawasakai   +3,797   Blitzbote   +0,755   faderone   +41,561   mo581   +340,766   CrysisChris 
13  Daniel   +25,878   MadHilsen   +0,365   francis   +19,817   slowmotion   +2,972   Uworakete   +6,430   Kawasakai   +3,285   faderone   +14,289   Blitzbote   +32,430   mo581   +458,348   CrysisChris 
14  Daniel   +27,245   MadHilsen   +0,662   francis   +18,855   slowmotion   +6,004   Uworakete   +6,765   Kawasakai   +1,165   faderone   +39,386   Blitzbote   +8,080   mo581   +516,410   CrysisChris 
15  Daniel   +28,367   MadHilsen   +1,206   francis   +18,097   slowmotion   +7,013   Uworakete   +8,040   faderone   +2,894   Kawasakai   +35,508   Blitzbote   +9,033   mo581   +563,786   CrysisChris 
16  Daniel   +28,861   MadHilsen   +0,323   francis   +17,429   slowmotion   +7,910   Uworakete   +7,612   faderone   +5,858   Kawasakai   +31,597   Blitzbote   +10,935   mo581   +574,352   CrysisChris 
17  Daniel   +12,170   MadHilsen   +0,939   francis   +15,693   slowmotion   +9,078   Uworakete   +8,635   faderone   +7,345   Kawasakai   +35,233   Blitzbote   +7,890   mo581   +573,383   CrysisChris 
18  Daniel   +17,443   MadHilsen   +0,615   francis   +15,550   slowmotion   +15,004   Uworakete   +1,551   faderone   +12,779   Kawasakai   +29,609   Blitzbote   +10,811   mo581   +575,980   CrysisChris 
19  Daniel   +22,242   MadHilsen   +0,363   francis   +13,777   slowmotion   +16,735   Uworakete   +0,717   faderone   +17,352   Kawasakai   +31,644   Blitzbote   +6,703   mo581   +583,710   CrysisChris 
20  Daniel   +26,879   MadHilsen   +1,174   francis   +12,880   slowmotion   +17,433   Uworakete   +0,880   faderone   +19,909   Kawasakai   +29,722   Blitzbote   +7,000   mo581   +591,336   CrysisChris 
21  Daniel   +32,258   MadHilsen   +1,039   francis   +10,882   slowmotion   +18,632   Uworakete   +0,958   faderone   +22,722   Kawasakai   +28,943   Blitzbote   +10,755   mo581   +637,193   CrysisChris 
22  Daniel   +36,855   MadHilsen   +2,521   francis   +7,991   slowmotion   +19,067   Uworakete   +1,296   faderone   +25,859   Kawasakai   +27,875   Blitzbote   +12,108   mo581   +651,689   CrysisChris 
23  Daniel   +41,325   MadHilsen   +2,133   francis   +7,520   slowmotion   +19,853   Uworakete   +1,428   faderone   +28,611   Kawasakai   +26,752   Blitzbote   +11,729   mo581   +751,457   CrysisChris 
24  Daniel   +45,831   MadHilsen   +1,461   francis   +10,295   slowmotion   +17,668   Uworakete   +5,098   faderone   +33,034   Kawasakai   +22,075   Blitzbote   +10,785   mo581   +809,536   CrysisChris 
25  Daniel   +55,613   francis   +10,088   MadHilsen   +12,453   Uworakete   +4,343   slowmotion   +27,606   faderone   +32,101   Kawasakai   +4,017   Blitzbote   +8,159   mo581   +836,180   CrysisChris 
26  Daniel   +80,385   francis   +0,989   Uworakete   +3,635   slowmotion   +14,113   MadHilsen   +13,006   faderone   +35,826   Kawasakai   +10,295   Blitzbote   +1,872   mo581   +898,657   CrysisChris 
27  Daniel   +81,478   francis   +3,995   Uworakete   +1,478   slowmotion   +25,646   faderone   +13,738   MadHilsen   +26,177   Kawasakai   +19,849   mo581   +21,459   Blitzbote   +962,232   CrysisChris 
28  Daniel   +81,838   francis   +5,795   Uworakete   +0,959   slowmotion   +26,124   faderone   +11,803   MadHilsen   +29,725   Kawasakai   +40,861   Blitzbote   +6,877   mo581   +1050,477   CrysisChris 
29  Daniel   +82,330   francis   +8,681   slowmotion   +1,330   Uworakete   +24,665   faderone   +10,758   MadHilsen   +33,386   Kawasakai   +39,415   Blitzbote   +5,666   mo581   +1061,685   CrysisChris 
30  Daniel   +80,024   francis   +11,264   slowmotion   +6,702   Uworakete   +26,666   faderone   +0,998   MadHilsen   +35,754   Kawasakai   +37,767   Blitzbote   +6,705   mo581   +1085,350   CrysisChris 
31  Daniel   +62,032   francis   +11,878   slowmotion   +32,876   faderone   +1,688   MadHilsen   +3,196   Uworakete   +34,437   Kawasakai   +37,744   Blitzbote   +5,817   mo581   +1135,127   CrysisChris 
32  Daniel   +72,225   francis   +4,404   slowmotion   +33,291   faderone   +1,681   MadHilsen   +2,682   Uworakete   +36,949   Kawasakai   +38,867   Blitzbote   +4,012   mo581   +1424,136   CrysisChris 
33  Daniel   +75,023   francis   +5,175   slowmotion   +33,430   faderone   +1,327   MadHilsen   +2,047   Uworakete   +39,877   Kawasakai   +39,646   Blitzbote   +3,697   mo581 
34  Daniel   +78,197   francis   +4,125   slowmotion   +34,811   faderone   +2,200   MadHilsen   +1,218   Uworakete   +42,880   Kawasakai   +39,778   Blitzbote   +2,130   mo581 
35  Daniel   +81,813   francis   +16,609   slowmotion   +21,872   faderone   +1,356   MadHilsen   +2,240   Uworakete   +45,217   Kawasakai   +47,221   mo581   +10,731   Blitzbote 
36  Daniel   +85,259   francis   +17,321   slowmotion   +23,246   faderone   +0,638   MadHilsen   +9,177   Uworakete   +39,333   Kawasakai   +46,833   mo581   +12,868   Blitzbote 
37  Daniel   +90,089   francis   +15,156   slowmotion   +23,780   MadHilsen   +0,460   faderone   +9,828   Uworakete   +41,624   Kawasakai   +50,999   mo581   +19,097   Blitzbote 
38  Daniel   +92,883   francis   +14,748   slowmotion   +23,892   MadHilsen   +1,856   faderone   +8,419   Uworakete   +45,067   Kawasakai   +51,999   mo581   +23,403   Blitzbote 
39  Daniel   +94,372   francis   +14,318   slowmotion   +24,105   MadHilsen   +2,805   faderone   +8,145   Uworakete   +51,647   Kawasakai   +48,291   mo581   +55,055   Blitzbote 
40  Daniel   +97,102   francis   +13,278   slowmotion   +23,976   MadHilsen   +4,306   faderone   +6,800   Uworakete   +55,023   Kawasakai   +45,962   mo581   +54,612   Blitzbote 
41  Daniel   +99,115   francis   +13,072   slowmotion   +24,262   MadHilsen   +4,721   faderone   +5,934   Uworakete   +57,394   Kawasakai   +46,152   mo581   +52,959   Blitzbote 
42  Daniel   +100,569   francis   +13,416   slowmotion   +24,432   MadHilsen   +5,133   faderone   +5,185   Uworakete   +61,632   Kawasakai   +48,853   mo581   +48,164   Blitzbote 
43  Daniel   +102,701   francis   +13,956   slowmotion   +23,547   MadHilsen   +10,988   Uworakete   +2,690   faderone   +63,432   Kawasakai   +45,574   mo581   +47,642   Blitzbote 
44  Daniel   +105,151   francis   +14,379   slowmotion   +22,688   MadHilsen   +11,385   Uworakete   +3,219   faderone   +65,575   Kawasakai   +48,945   mo581   +42,691   Blitzbote 
45  Daniel   +100,153   francis   +14,899   slowmotion   +21,700   MadHilsen   +11,279   Uworakete   +3,456   faderone   +69,621   Kawasakai   +52,184   mo581   +62,888   Blitzbote 
46  Daniel   +102,436   francis   +25,254   slowmotion   +12,006   MadHilsen   +12,132   Uworakete   +1,267   faderone   +72,849   Kawasakai 
47  Daniel   +104,238   francis   +35,525   slowmotion   +2,891   MadHilsen   +16,309   faderone   +0,209   Uworakete 
48  Daniel 
loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance