Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14
1  Uworakete   +0,369   M3ph!st0   +0,427   Philipp   +0,413   slowmotion   +0,475   jan_d4sh   +0,940   Eismann   +0,595   Kungpfui   +1,065   Browni   +1,274   Baschtard93   +0,034   Daniel   +4,033   Juergen Klaiber   +0,770   HaM   +2,124   straycat 
2  slowmotion   +0,345   M3ph!st0   +1,105   Eismann   +2,976   Baschtard93   +0,498   Uworakete   +1,112   Daniel   +0,225   Philipp   +0,160   Juergen Klaiber   +0,740   HaM   +3,913   jan_d4sh   +4,300   Browni   +1,595   Kungpfui   +0,188   straycat 
3  M3ph!st0   +0,776   slowmotion   +0,524   Eismann   +2,993   Baschtard93   +0,390   Daniel   +1,322   Philipp   +0,332   Juergen Klaiber   +0,990   HaM   +11,199   Browni   +0,993   Kungpfui   +0,232   Uworakete   +3,282   straycat   +0,608   jan_d4sh 
4  slowmotion   +0,771   Eismann   +1,619   Daniel   +1,763   Baschtard93   +1,341   Juergen Klaiber   +1,414   Philipp   +0,533   HaM   +2,767   M3ph!st0   +7,940   Browni   +0,258   Kungpfui   +0,611   Uworakete   +3,627   jan_d4sh   +7,244   straycat 
5  slowmotion   +1,159   Daniel   +0,657   Eismann   +2,447   Baschtard93   +0,202   Juergen Klaiber   +0,564   HaM   +4,406   Philipp   +2,096   M3ph!st0   +4,758   Kungpfui   +6,354   Uworakete   +8,646   jan_d4sh   +6,236   straycat   +0,614   Browni 
6  slowmotion   +0,631   Daniel   +1,546   Eismann   +0,397   Juergen Klaiber   +0,205   Baschtard93   +2,190   HaM   +2,089   Philipp   +5,679   Kungpfui   +3,176   M3ph!st0   +8,944   Uworakete   +4,069   jan_d4sh   +9,703   Browni   +2,267   straycat 
7  slowmotion   +0,367   Daniel   +0,437   Juergen Klaiber   +2,435   Eismann   +0,055   Baschtard93   +0,157   HaM   +2,074   Philipp   +3,956   Kungpfui   +4,949   M3ph!st0   +12,818   Uworakete   +0,344   jan_d4sh   +11,684   Browni   +9,111   straycat 
8  slowmotion   +0,205   Daniel   +0,290   Juergen Klaiber   +3,985   HaM   +0,183   Eismann   +0,404   Philipp   +3,125   Kungpfui   +7,034   M3ph!st0   +0,490   Baschtard93   +12,515   jan_d4sh   +12,809   Browni   +0,485   Uworakete   +12,172   straycat 
9  Daniel   +2,095   Juergen Klaiber   +1,225   HaM   +0,663   slowmotion   +1,835   Philipp   +0,614   Kungpfui   +1,071   Eismann   +8,202   M3ph!st0   +0,759   Baschtard93   +9,662   jan_d4sh   +15,640   Browni   +4,262   Uworakete   +13,492   straycat 
10  Daniel   +1,670   Juergen Klaiber   +1,183   HaM   +3,927   slowmotion   +0,414   Philipp   +1,723   Kungpfui   +0,839   Eismann   +7,210   M3ph!st0   +1,105   Baschtard93   +21,907   jan_d4sh   +4,354   Browni   +7,464   Uworakete   +15,081   straycat 
11  Daniel   +2,633   Juergen Klaiber   +0,245   HaM   +7,020   slowmotion   +0,660   Kungpfui   +4,857   Philipp   +5,196   Eismann   +0,239   M3ph!st0   +0,348   Baschtard93   +20,776   jan_d4sh   +15,953   Uworakete   +2,259   Browni   +14,986   straycat 
12  Daniel   +3,145   Juergen Klaiber   +0,369   HaM   +10,835   Kungpfui   +0,108   slowmotion   +10,512   Philipp   +2,057   Baschtard93   +0,389   M3ph!st0   +0,861   Eismann   +16,810   jan_d4sh   +17,992   Uworakete   +0,396   Browni   +21,889   straycat 
13  Daniel   +4,176   Juergen Klaiber   +11,507   HaM   +1,079   Kungpfui   +1,368   slowmotion   +12,229   Philipp   +0,118   Baschtard93   +0,758   Eismann   +12,141   M3ph!st0   +3,990   jan_d4sh   +21,610   Uworakete   +0,883   Browni   +25,213   straycat 
14  Daniel   +3,859   Juergen Klaiber   +12,056   HaM   +3,774   Kungpfui   +2,613   slowmotion   +16,171   Philipp   +0,771   Baschtard93   +2,478   Eismann   +7,209   jan_d4sh   +2,990   M3ph!st0   +21,289   Uworakete   +0,926   Browni   +28,887   straycat 
loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance