Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5
1  Chris oConners   +3,362   q_u_a_t_t_r_o   +2,703   DA-DIGGA   +1,667   MSC   +1,286   Blitzbote 
2  Chris oConners   +5,612   q_u_a_t_t_r_o   +4,010   DA-DIGGA   +1,609   Blitzbote   +0,472   MSC 
3  Chris oConners   +8,369   q_u_a_t_t_r_o   +4,673   DA-DIGGA   +0,688   Blitzbote   +2,233   MSC 
4  Chris oConners   +15,432   q_u_a_t_t_r_o   +2,612   Blitzbote   +2,241   MSC   +1,716   DA-DIGGA 
5  Chris oConners   +12,487   q_u_a_t_t_r_o   +2,175   Blitzbote   +3,703   DA-DIGGA   +36,891   MSC 
6  Chris oConners   +15,667   q_u_a_t_t_r_o   +1,321   Blitzbote   +13,121   DA-DIGGA   +29,540   MSC 
7  Chris oConners   +16,962   Blitzbote   +26,612   DA-DIGGA   +22,289   q_u_a_t_t_r_o   +1,959   MSC 
8  Chris oConners   +18,303   Blitzbote   +31,984   DA-DIGGA   +22,616   q_u_a_t_t_r_o   +1,726   MSC 
9  Chris oConners   +22,727   Blitzbote   +39,579   DA-DIGGA   +15,825   q_u_a_t_t_r_o   +1,939   MSC 
10  Chris oConners   +28,339   Blitzbote   +38,097   DA-DIGGA   +16,037   q_u_a_t_t_r_o   +101,656   MSC 
11  Chris oConners   +27,039   Blitzbote   +47,671   DA-DIGGA   +8,484   q_u_a_t_t_r_o   +117,619   MSC 
12  Chris oConners   +35,736   Blitzbote   +40,948   DA-DIGGA   +8,176   q_u_a_t_t_r_o   +126,776   MSC 
13  Blitzbote   +12,866   Chris oConners   +34,261   q_u_a_t_t_r_o   +98,769   DA-DIGGA   +29,994   MSC 
14  Blitzbote   +11,746   Chris oConners   +43,938   q_u_a_t_t_r_o   +101,317   DA-DIGGA   +16,707   MSC 
15  Chris oConners   +45,739   q_u_a_t_t_r_o   +4,182   Blitzbote   +101,661   DA-DIGGA   +18,667   MSC 
16  Chris oConners   +46,052   q_u_a_t_t_r_o   +9,822   Blitzbote   +97,446   DA-DIGGA   +21,412   MSC 
17  Chris oConners   +55,493   q_u_a_t_t_r_o   +4,626   Blitzbote   +104,059   DA-DIGGA   +13,997   MSC 
18  Chris oConners   +58,313   q_u_a_t_t_r_o   +7,690   Blitzbote   +114,316   DA-DIGGA   +0,124   MSC 
19  Chris oConners   +49,770   q_u_a_t_t_r_o   +29,399   Blitzbote   +93,948   DA-DIGGA   +8,795   MSC 
20  Chris oConners   +53,136   q_u_a_t_t_r_o   +30,534   Blitzbote   +99,427   DA-DIGGA   +0,646   MSC 
21  Chris oConners   +55,295   q_u_a_t_t_r_o   +32,240   Blitzbote   +152,849   MSC   +22,109   DA-DIGGA 
22  Chris oConners   +58,919   q_u_a_t_t_r_o   +34,252   Blitzbote   +188,928   DA-DIGGA   +3,964   MSC 
23  Chris oConners   +48,268   Blitzbote   +100,015   q_u_a_t_t_r_o   +97,183   MSC   +0,640   DA-DIGGA 
24  Chris oConners   +45,566   Blitzbote   +107,727   q_u_a_t_t_r_o   +89,202   MSC   +7,469   DA-DIGGA 
25  Chris oConners   +49,451   Blitzbote   +106,185   q_u_a_t_t_r_o   +88,629   MSC   +28,527   DA-DIGGA 
26  Chris oConners   +56,437   Blitzbote   +102,452   q_u_a_t_t_r_o   +99,252   MSC   +15,965   DA-DIGGA 
27  Chris oConners   +54,744   Blitzbote   +101,074   q_u_a_t_t_r_o   +100,165   MSC   +37,876   DA-DIGGA 
28  Chris oConners   +58,911   Blitzbote   +99,871   q_u_a_t_t_r_o   +101,705   MSC   +58,892   DA-DIGGA 
29  Chris oConners   +55,309   Blitzbote   +99,627   q_u_a_t_t_r_o 
30  Chris oConners   +51,403   Blitzbote 
loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loans loansloans loans loans loans loans loans loans insurance insurance mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insuranceinsurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance insurance