Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11 - #12 - #13 - #14 - #15 - #16
1  David Putzke   +13,788   k1mo.   +7,909   Rabble   +10,494   Rene Acer   +7,158   Gisly   +2,195   Sebbl   +2,710   Dobbie   +0,461   31!45   +0,444   Tobi Elwig   +0,735   fiReb0ll   +1,381   Theopraktisch   +1,500   Blitzbote   +2,940   Rumpen   +3,926   Kaaos. 
2  Rabble   +18,865   Rene Acer   +17,130   Gisly   +1,387   David Putzke   +0,416   Sebbl   +3,919   31!45   +0,729   Dobbie   +0,943   fiReb0ll   +1,402   Theopraktisch   +3,474   Blitzbote   +4,184   Tobi Elwig   +1,313   Rumpen   +3,332   k1mo.   +1,177   Kaaos. 
3  Rabble   +26,726   Rene Acer   +28,497   Gisly   +1,201   David Putzke   +0,411   Sebbl   +4,168   31!45   +2,327   Dobbie   +0,741   fiReb0ll   +1,489   Theopraktisch   +7,707   Tobi Elwig   +3,490   Blitzbote   +0,776   Kaaos.   +2,591   Rumpen   +4,134   k1mo. 
4  Rabble   +34,686   Rene Acer   +39,184   Gisly   +0,782   David Putzke   +0,295   Sebbl   +4,654   31!45   +3,331   fiReb0ll   +1,222   Dobbie   +1,316   Theopraktisch   +7,913   Tobi Elwig   +2,981   Kaaos.   +2,208   Blitzbote   +4,260   k1mo.   +12,622   Rumpen 
5  Rabble   +42,816   Rene Acer   +51,141   Gisly   +0,120   Sebbl   +0,503   David Putzke   +4,877   31!45   +3,184   fiReb0ll   +3,588   Theopraktisch   +9,038   Tobi Elwig   +1,903   Kaaos.   +0,673   Dobbie   +3,844   k1mo.   +7,724   Blitzbote   +13,446   Rumpen 
6  Rabble   +50,257   Rene Acer   +62,570   Gisly   +0,270   Sebbl   +0,376   David Putzke   +5,615   31!45   +2,377   fiReb0ll   +5,719   Theopraktisch   +8,593   Tobi Elwig   +0,281   Kaaos.   +2,501   Dobbie   +1,169   k1mo.   +11,097   Blitzbote   +18,213   Rumpen 
7  Rabble   +56,618   Rene Acer   +74,863   Gisly   +0,251   Sebbl   +0,389   David Putzke   +6,951   fiReb0ll   +7,487   Theopraktisch   +7,101   Kaaos.   +2,028   Tobi Elwig   +1,961   k1mo.   +0,357   31!45   +0,445   Dobbie   +13,187   Blitzbote   +23,603   Rumpen 
8  Rabble   +60,386   Rene Acer   +86,121   Sebbl   +0,706   Gisly   +0,077   David Putzke   +6,285   fiReb0ll   +8,708   Theopraktisch   +6,190   Kaaos.   +3,832   k1mo.   +0,873   Tobi Elwig   +2,222   Dobbie   +13,593   Blitzbote   +17,494   31!45   +11,571   Rumpen 
9  Rabble   +69,449   Rene Acer   +97,124   Sebbl   +1,585   David Putzke   +6,724   fiReb0ll   +6,934   Gisly   +2,999   Theopraktisch   +4,043   Kaaos.   +3,773   k1mo.   +7,001   Dobbie   +3,028   Tobi Elwig   +24,229   31!45   +3,171   Blitzbote   +18,737   Rumpen 
10  Rabble   +68,338   Rene Acer   +106,140   Sebbl   +2,128   David Putzke   +14,897   Gisly   +0,538   fiReb0ll   +2,524   Theopraktisch   +2,716   Kaaos.   +3,433   k1mo.   +9,979   Dobbie   +2,197   Tobi Elwig   +22,262   31!45   +8,104   Blitzbote   +23,977   Rumpen 
11  Rabble   +78,295   Rene Acer   +115,756   Sebbl   +2,387   David Putzke   +16,215   Gisly   +0,813   fiReb0ll   +4,087   Kaaos.   +0,051   Theopraktisch   +2,893   k1mo.   +13,466   Dobbie   +0,309   Tobi Elwig   +21,107   31!45   +12,013   Blitzbote   +27,377   Rumpen 
12  Rabble   +87,476   Rene Acer   +124,438   Sebbl   +2,725   David Putzke   +17,430   Gisly   +0,413   fiReb0ll   +3,797   Kaaos.   +1,866   k1mo.   +10,333   Theopraktisch   +6,381   Dobbie   +0,049   Tobi Elwig   +18,768   31!45   +15,738   Blitzbote   +32,728   Rumpen 
13  Rabble   +97,841   Rene Acer   +134,079   Sebbl   +3,248   David Putzke   +19,097   Gisly   +0,250   fiReb0ll   +2,471   Kaaos.   +1,494   k1mo.   +18,601   Theopraktisch   +1,670   Dobbie   +6,522   Tobi Elwig   +9,258   31!45   +19,169   Blitzbote   +38,836   Rumpen 
14  Rabble   +111,726   Rene Acer   +139,299   Sebbl   +3,689   David Putzke   +19,918   Gisly   +2,025   Kaaos.   +1,179   fiReb0ll   +0,084   k1mo.   +20,813   Theopraktisch   +2,300   Dobbie   +5,699   Tobi Elwig   +7,562   31!45   +22,037   Blitzbote   +47,753   Rumpen 
15  Rabble   +122,100   Rene Acer   +148,191   Sebbl   +3,705   David Putzke   +21,349   Gisly   +1,093   Kaaos.   +1,275   k1mo.   +1,471   fiReb0ll   +20,675   Theopraktisch   +3,448   Dobbie   +4,708   Tobi Elwig   +6,632   31!45   +23,937   Blitzbote   +110,231   Rumpen 
16  Rabble   +131,008   Rene Acer   +158,142   Sebbl   +4,324   David Putzke   +22,497   Gisly   +0,303   Kaaos.   +0,671   k1mo.   +2,162   fiReb0ll   +21,902   Theopraktisch   +3,923   Dobbie   +3,629   Tobi Elwig   +6,274   31!45   +25,638   Blitzbote   +122,247   Rumpen 
17  Rabble   +140,594   Rene Acer   +168,144   Sebbl   +5,140   David Putzke   +24,408   Gisly   +0,273   k1mo.   +0,090   Kaaos.   +1,940   fiReb0ll   +22,612   Theopraktisch   +5,009   Dobbie   +2,037   Tobi Elwig   +5,654   31!45   +28,312   Blitzbote   +123,272   Rumpen 
18  Rabble   +33,340   Rene Acer   +178,252   Sebbl   +6,222   David Putzke   +24,290   k1mo.   +1,116   Kaaos.   +2,145   fiReb0ll   +0,068   Gisly   +23,265   Theopraktisch   +5,198   Dobbie   +1,745   Tobi Elwig   +4,688   31!45   +124,210   Blitzbote   +32,134   Rumpen 
19  Rabble   +98,449   Rene Acer   +120,430   Sebbl   +7,753   David Putzke   +23,473   k1mo.   +1,297   Kaaos.   +4,346   fiReb0ll   +23,047   Theopraktisch   +6,317   Dobbie   +1,340   Tobi Elwig   +3,028   31!45   +46,961   Gisly   +93,841   Blitzbote   +19,970   Rumpen 
20  Rabble   +114,991   Rene Acer   +122,167   Sebbl   +10,770   David Putzke   +21,442   k1mo.   +1,130   Kaaos.   +20,719   fiReb0ll   +8,559   Theopraktisch   +7,569   Tobi Elwig   +2,011   31!45   +6,349   Dobbie   +47,549   Gisly   +112,491   Rumpen   +0,239   Blitzbote 
21  Rabble   +121,052   Rene Acer   +133,148   Sebbl   +12,109   David Putzke   +20,147   k1mo.   +1,464   Kaaos.   +31,033   Theopraktisch   +7,360   Tobi Elwig   +1,887   31!45   +7,959   Dobbie   +43,199   Gisly   +12,645   fiReb0ll   +106,484   Rumpen   +12,249   Blitzbote 
22  Rabble   +128,797   Rene Acer   +142,869   Sebbl   +12,633   David Putzke   +19,108   k1mo.   +1,751   Kaaos.   +34,573   Theopraktisch   +5,728   Tobi Elwig   +1,500   31!45   +49,471   Gisly   +0,198   Dobbie   +12,433   fiReb0ll   +114,154   Rumpen   +6,517   Blitzbote 
23  Rabble   +133,924   Rene Acer   +167,585   David Putzke   +13,203   Sebbl   +15,570   k1mo.   +34,446   Kaaos.   +0,257   31!45   +5,300   Theopraktisch   +33,833   Tobi Elwig   +8,890   Gisly   +8,727   Dobbie   +3,204   fiReb0ll   +125,515   Blitzbote   +4,108   Rumpen 
24  Rabble   +141,271   Rene Acer   +191,340   David Putzke   +8,431   Sebbl   +30,547   k1mo.   +13,486   31!45   +14,891   Kaaos.   +31,118   Tobi Elwig   +2,641   Gisly   +7,548   Dobbie   +2,004   fiReb0ll   +4,343   Theopraktisch   +124,057   Blitzbote   +13,061   Rumpen 
25  Rabble   +148,687   Rene Acer   +211,179   Sebbl   +16,220   David Putzke   +14,786   k1mo.   +13,963   31!45   +18,878   Kaaos.   +24,850   Tobi Elwig   +12,019   Dobbie   +1,502   fiReb0ll   +4,510   Theopraktisch   +50,120   Gisly   +76,316   Blitzbote   +19,044   Rumpen 
26  Rabble   +154,705   Rene Acer   +223,179   Sebbl   +17,981   David Putzke   +13,980   k1mo.   +14,070   31!45   +15,682   Kaaos.   +26,781   Tobi Elwig   +12,761   Dobbie   +0,544   fiReb0ll   +5,081   Theopraktisch   +128,842   Blitzbote   +25,271   Rumpen 
27  Rabble   +162,582   Rene Acer   +234,045   Sebbl   +19,578   David Putzke   +13,890   k1mo.   +14,276   31!45   +11,944   Kaaos.   +28,425   Tobi Elwig   +14,024   Dobbie   +0,501   fiReb0ll   +4,614   Theopraktisch   +132,580   Blitzbote   +29,784   Rumpen 
28  Rabble   +172,182   Rene Acer   +245,044   Sebbl   +21,069   David Putzke   +14,244   k1mo.   +13,848   31!45   +9,544   Kaaos.   +28,455   Tobi Elwig   +15,162   Dobbie   +0,640   fiReb0ll   +140,339   Blitzbote   +36,552   Rumpen 
29  Rabble   +182,142   Rene Acer   +255,612   Sebbl   +23,047   David Putzke   +14,603   k1mo.   +12,430   31!45   +7,501   Kaaos.   +29,579   Tobi Elwig   +16,467   Dobbie   +13,951   fiReb0ll   +128,251   Blitzbote   +41,771   Rumpen 
30  Rabble   +190,685   Rene Acer   +266,966   Sebbl   +24,031   David Putzke   +16,619   k1mo.   +15,039   Kaaos.   +6,291   31!45   +32,047   Tobi Elwig   +9,879   Dobbie   +14,246   fiReb0ll   +129,510   Blitzbote 
31  Rabble   +201,476   Rene Acer   +279,083   Sebbl   +23,564   David Putzke   +18,306   k1mo.   +11,866   Kaaos.   +22,199   fiReb0ll   +0,190   31!45   +17,522   Tobi Elwig   +9,700   Dobbie 
32  Rabble   +211,909   Rene Acer 
33  Rabble   +222,897   Rene Acer 
34  Rabble   +233,997   Rene Acer 
35  Rabble